Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 5 de juliol de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 32.607 nous casos positius de coronavirus, i registrades 23 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 5 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 3.866.475 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.934 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 05.07.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 5 DE JULIOL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 626.891 186 16.221 191,64 8.625 101,90 4.675 55,23 1.216 14,37
Aragón 128.024 161 1.856 139,61 1.322 99,44 1.171 88,09 732 55,06
Asturias 55.260 157 1.780 174,72 1.375 134,96 224 21,99 150 14,72
Baleares 63.431 33 2.171 185,31 1.487 126,93 1.859 158,68 1.081 92,27
Canarias 62.740 286 3.379 155,29 2.127 97,75 1.887 86,72 873 40,12
Cantabria 32.782 204 1.774 304,34 1.198 205,52 1.105 189,57 588 100,87
Castilla La Mancha 197.230 0 1.171 57,26 572 27,97 612 29,92 205 10,02
Castilla y León 240.286 534 5.696 237,84 4.810 200,84 3.425 143,01 2.474 103,30
Catalunya 670.410 1.373 34.219 439,81 27.478 353,17 18.321 235,47 11.064 142,20
Ceuta 5.996 2 23 27,32 12 14,25 13 15,44 9 10,69
C. Valenciana 409.027 13 10.273 203,13 7.097 140,33 4.960 98,08 1.806 35,71
Extremadura 78.464 128 1.599 150,28 1.179 110,81 609 57,24 308 28,95
Galicia 131.179 76 2.393 88,57 1.508 55,81 1.298 48,04 623 23,06
Madrid 736.016 241 7.500 110,62 4.433 65,38 3.395 50,07 1.110 16,37
Melilla 9.308 1 77 88,43 30 34,45 25 28,71 9 10,34
Murcia 115.522 31 1.228 81,26 758 50,16 786 52,01 381 25,21
Navarra 65.144 508 1.600 241,99 1.308 197,82 1.018 153,96 795 120,24
País Vasco 206.511 321 3.403 153,25 2.259 101,73 11 0,50 1 0,05
La Rioja 32.254 62 511 159,73 331 103,47 325 101,59 160 50,01
ESPAÑA 3.866.475 4.317 96.874 204,16 67.909 143,11 45.719 96,35 23.585 49,70

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 04.07.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 05.07.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 10.073 11 1,6%
Aragón 3.551 3 2,8%
Asturias 1.978 1 3,6%
Baleares 844 0 1,3%
Canarias 795 4 1,3%
Cantabria 570 1 1,7%
Castilla La Mancha 6.013 0 3,0%
Castilla y León 6.930 3 2,9%
Catalunya 14.741 3 2,2%
Ceuta 116 0 1,9%
C. Valenciana 7.416 2 1,8%
Extremadura 1.807 0 2,3%
Galicia 2.424 1 1,8%
Madrid 15.466 7 2,1%
Melilla 97 0 1,0%
Murcia 1.606 1 1,4%
Navarra 1.184 0 1,8%
País Vasco 4.545 3 2,2%
La Rioja 778 0 2,4%
ESPAÑA 80.934 40 2,1%