Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 5 de març de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 6.654 nous casos positius de coronavirus, i registrades 637 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 5 de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.149.012 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 71.138 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 05.03.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 5 DE MARÇ DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 482.590 172 11.106 131,99 4.404 52,34 3.121 37,09 644 7,65
Aragón 107.568 170 2.368 179,49 1.096 83,07 1.250 94,75 418 31,68
Asturias 44.159 159 1.959 191,53 972 95,03 177 17,31 83 8,11
Baleares 56.338 29 712 61,94 293 25,49 521 45,33 187 16,27
Canarias 41.635 190 2.364 109,78 1.129 52,43 1.245 57,82 439 20,39
Cantabria 24.866 43 683 117,54 292 50,25 350 60,23 105 18,07
Castilla La Mancha 170.153 24 1.787 87,91 731 35,96 760 37,39 238 11,71
Castilla y León 207.098 187 3.342 139,28 1.464 61,01 2.045 85,22 691 28,80
Catalunya 507.482 122 14.687 191,36 6.199 80,77 8.331 108,54 2.704 35,23
Ceuta 4.723 19 247 291,35 161 189,91 105 123,85 39 46,00
C. Valenciana 381.068 175 3.969 79,32 1.405 28,08 1.551 31,00 417 8,33
Extremadura 69.246 24 489 45,80 209 19,57 221 20,70 69 6,46
Galicia 112.751 82 2.967 109,91 1.092 40,45 1.293 47,90 348 12,89
Madrid 593.398 1.049 16.351 245,39 7.422 111,38 8.153 122,36 2.525 37,89
Melilla 7.098 25 338 390,81 158 182,69 194 224,31 83 95,97
Murcia 106.808 78 1.250 83,67 534 35,75 630 42,17 211 14,12
Navarra 51.628 71 832 127,18 386 59,00 504 77,04 195 29,81
País Vasco 152.850 283 4.493 203,51 2.012 91,13 79 3,58 14 0,63
La Rioja 27.553 19 235 74,18 129 40,72 128 40,40 56 17,68
ESPAÑA 3.149.012 2.921 70.179 149,23 30.088 63,98 30.658 65,19 9.466 20,13

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 04.03.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 05.03.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 8.566 125
Aragón 3.303 40
Asturias 1.786 38
Baleares 730 5
Canarias 607 14
Cantabria 518 7
Castilla La Mancha 5.662 34
Castilla y León 6.449 60
Catalunya 11.367 32

 

Ceuta 86 5
C. Valenciana 6.791 52
Extremadura 1.731 14
Galicia 2.239 43
Madrid 14.104 102
Melilla 72 1
Murcia 1.511 24
Navarra 1.103 6
País Vasco 3.784 27
La Rioja 729 4
ESPAÑA 71.138 633
Exit mobile version