Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 6 d’abril de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 6.623 nous casos positius de coronavirus, i registrades 128 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 6 d’abril de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.317.948 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 75.911 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 06.04.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 6 D’ABRIL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 511.920 186 13.238 156,40 5.982 70,67 4.982 58,86 1.029 12,16
Aragón 111.836 227 2.152 161,88 1.171 88,09 1.319 99,22 505 37,99
Asturias 47.897 96 1.630 159,99 783 76,86 84 8,25 31 3,04
Baleares 57.932 14 747 63,76 266 22,71 540 46,09 187 15,96
Canarias 47.994 194 2.649 121,74 1.309 60,16 1.324 60,85 476 21,88
Cantabria 26.425 57 788 135,18 415 71,20 418 71,71 144 24,70
Castilla La Mancha 176.769 23 2.204 107,76 883 43,17 1.110 54,27 289 14,13
Castilla y León 214.460 393 3.950 164,93 2.114 88,27 2.485 103,76 1.055 44,05
Catalunya 542.879 93 15.842 203,61 6.449 82,89 8.595 110,47 2.311 29,70
Ceuta 5.294 35 309 366,97 199 236,34 227 269,59 115 136,58
C. Valenciana 386.482 33 1.649 32,61 764 15,11 685 13,54 127 2,51
Extremadura 71.693 83 1.293 121,52 682 64,10 545 51,22 223 20,96
Galicia 117.311 38 1.806 66,84 862 31,90 896 33,16 302 11,18
Madrid 632.515 1.930 19.505 287,69 9.091 134,09 7.435 109,66 1.880 27,73
Melilla 8.015 35 377 432,96 187 214,75 222 254,95 76 87,28
Murcia 108.939 72 979 64,78 454 30,04 533 35,27 182 12,04
Navarra 55.359 177 2.402 363,28 1.206 182,40 1.502 227,16 587 88,78
País Vasco 166.088 395 6.059 272,87 3.069 138,21 5 0,23 1 0,05
La Rioja 28.140 22 575 179,74 288 90,02 345 107,84 104 32,51
ESPAÑA 3.317.948 4.103 78.154 164,71 36.174 76,23 33.252 70,08 9.624 20,28

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 05.04.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 06.04.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 9.276 41
Aragón 3.358 18
Asturias 1.905 14
Baleares 777 0
Canarias 686 12
Cantabria 545 3
Castilla La Mancha 5.762 5
Castilla y León 6.648 22
Catalunya 13.500 5
Ceuta 98 3
C. Valenciana 7.134 4
Extremadura 1.760 3
Galicia 2.342 17
Madrid 14.648 68
Melilla 83 4
Murcia 1.572 10
Navarra 1.123 2
País Vasco 3.946 2
La Rioja 748 4
ESPAÑA 75.911 237