Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 7 de juliol de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 7 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 252.130 casos confirmats de COVID-19 i 28.392 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 06.07.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 7 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 13.275 11 343 4,08 120 1,43 88 1,05 26 0,31
Aragón 6.519 26 468 35,47 185 14,02 119 9,02 47 3,56
Asturias 2.435 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Baleares 2.239 0 52 4,52 23 2,00 16 1,39 1 0,09
Canarias 2.443 1 27 1,25 16 0,74 3 0,14 2 0,09
Cantabria 2.368 0 19 3,27 6 1,03 4 0,69 0 0,00
Castilla La Mancha 18.291 6 233 11,46 100 4,92 68 3,35 20 0,98
Castilla y León 19.773 0 185 7,71 56 2,33 28 1,17 5 0,21
Catalunya 62.943 36 2.026 26,40 1.237 16,12 653 8,51 163 2,12
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.685 8 168 3,36 89 1,78 64 1,28 20 0,40
Extremadura 3.066 2 55 5,15 38 3,56 16 1,50 8 0,75
Galicia 9.336 2 164 6,08 119 4,41 46 1,70 23 0,85
Madrid 72.336 22 712 10,69 306 4,59 162 2,43 48 0,72
Melilla 126 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.709 2 55 3,68 25 1,67 22 1,47 4 0,27
Navarra 5.486 2 71 10,85 23 3,52 29 4,43 7 1,07
País Vasco 13.859 6 123 5,57 72 3,26 30 1,36 13 0,59
La Rioja 4.078 0 5 1,58 2 0,63 3 0,95 0 0,00
ESPAÑA 252.130 124 4.706 10,01 2.417 5,14 1.351 2,87 387 0,82

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 06.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 07.07.2020 ).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 7 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 13.275 11 343 4,08 120 1,43 88 1,05 26 0,31
Aragón 6.519 26 468 35,47 185 14,02 119 9,02 47 3,56
Asturias 2.435 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Baleares 2.239 0 52 4,52 23 2,00 16 1,39 1 0,09
Canarias 2.443 1 27 1,25 16 0,74 3 0,14 2 0,09
Cantabria 2.368 0 19 3,27 6 1,03 4 0,69 0 0,00
Castilla La Mancha 18.291 6 233 11,46 100 4,92 68 3,35 20 0,98
Castilla y León 19.773 0 185 7,71 56 2,33 28 1,17 5 0,21
Catalunya 62.943 36 2.026 26,40 1.237 16,12 653 8,51 163 2,12
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.685 8 168 3,36 89 1,78 64 1,28 20 0,40
Extremadura 3.066 2 55 5,15 38 3,56 16 1,50 8 0,75
Galicia 9.336 2 164 6,08 119 4,41 46 1,70 23 0,85
Madrid 72.336 22 712 10,69 306 4,59 162 2,43 48 0,72
Melilla 126 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.709 2 55 3,68 25 1,67 22 1,47 4 0,27
Navarra 5.486 2 71 10,85 23 3,52 29 4,43 7 1,07
País Vasco 13.859 6 123 5,57 72 3,26 30 1,36 13 0,59
La Rioja 4.078 0 5 1,58 2 0,63 3 0,95 0 0,00
ESPAÑA 252.130 124 4.706 10,01 2.417 5,14 1.351 2,87 387 0,82

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.