Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 8 de febrer de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 47.095 casos positius nous de coronavirus i registrades 909 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 8 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.989.085 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 62.295 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 08.02.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 8 DE FEBRER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 443.758 181 65.700 780,82 25.204 299,54 15.613 185,55 2.525 30,01
Aragón 101.847 203 7.909 599,49 3.463 262,49 3.807 288,56 1.157 87,70
Asturias 39.922 254 6.129 599,24 2.681 262,12 443 43,31 170 16,62
Baleares 54.083 33 3.940 342,77 1.284 111,70 2.584 224,80 1.018 88,56
Canarias 37.248 158 3.389 157,38 1.445 67,10 1.529 71,00 478 22,20
Cantabria 23.331 58 1.785 307,19 746 128,38 834 143,53 218 37,52
Castilla La Mancha 161.214 56 15.659 770,29 5.056 248,71 5.943 292,35 1.210 59,52
Castilla y León 197.204 466 22.466 936,26 7.954 331,48 10.295 429,04 2.917 121,56
Catalunya 531.520 371 34.173 445,24 14.464 188,45 12.170 158,56 3.831 49,91
Ceuta 4.208 14 463 546,14 221 260,68 268 316,12 102 120,32
C. Valenciana 348.522 3 49.787 994,99 14.570 291,18 14.322 286,22 2.187 43,71
Extremadura 67.359 72 5.791 542,38 1.741 163,06 1.448 135,62 266 24,91
Galicia 104.213 276 16.291 603,48 6.229 230,75 6.682 247,53 1.459 54,05
Madrid 546.700 336 53.367 800,90 22.046 330,85 9.657 144,93 2.363 35,46
Melilla 6.411 10 732 846,37 297 343,40 349 403,53 89 102,91
Murcia 103.077 46 9.160 613,16 2.756 184,48 3.767 252,16 871 58,30
Navarra 49.890 80 2.741 418,98 1.196 182,81 1.547 236,47 492 75,20
País Vasco 141.694 551 11.396 516,18 5.127 232,22 81 3,67 5 0,23
La Rioja 26.884 50 2.944 929,30 978 308,71 1.245 392,99 281 88,70
ESPAÑA 2.989.085 3.218 313.822 667,33 117.458 249,77 92.584 196,88 21.639 46,01

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 07.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 08.02.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 6.937 260
Aragón 3.058 97
Asturias 1.607 59
Baleares 631 14
Canarias 549 15
Cantabria 473 13
Castilla La Mancha 5.089 139
Castilla y León 5.868 129
Catalunya 9.624 53
Ceuta 75 3
C. Valenciana 5.426 316
Extremadura 1.593 96
Galicia 1.950 156
Madrid 12.924 70
Melilla 58 6
Murcia 1.243 90
Navarra 1.057 19
País Vasco 3.454 21
La Rioja 679 24
ESPAÑA 62.295 1.580