Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 8 de gener de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 25.456 casos positius nous de coronavirus i registrades 199 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 8 de gener), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.050.360 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 51.874 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 08.01.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 8 DE GENER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 276.669 385 16.621 197,53 9.331 110,90 5.109 60,72 1.494 17,76
Aragón 82.696 436 4.247 321,92 2.337 177,14 2.485 188,36 1.045 79,21
Asturias 28.196 148 1.549 151,45 900 87,99 148 14,47 60 5,87
Baleares 39.586 317 6.282 546,52 2.943 256,03 4.002 348,16 2.269 197,40
Canarias 28.827 190 2.873 133,42 1.386 64,36 1.453 67,48 570 26,47
Cantabria 18.905 136 1.443 248,33 915 157,47 753 129,59 328 56,45
Castilla La Mancha 107.656 228 9.219 453,50 4.479 220,33 4.980 244,97 1.770 87,07
Castilla y León 138.681 1.020 7.824 326,06 5.503 229,33 4.828 201,20 2.885 120,23
Catalunya 386.595 2.943 33.378 434,88 16.304 212,42 10.947 142,63 4.139 53,93
Ceuta 3.225 22 233 274,84 142 167,50 162 191,09 75 88,47
C. Valenciana 164.156 201 19.694 393,58 8.456 168,99 6.716 134,22 1.447 28,92
Extremadura 43.028 1.101 8.531 799,00 5.062 474,10 2.618 245,20 926 86,73
Galicia 65.479 709 6.563 243,12 3.759 139,25 3.178 117,73 1.309 48,49
Madrid 421.295 3.659 33.826 507,64 18.594 279,05 7.375 110,68 1.953 29,31
Melilla 4.728 17 282 326,06 161 186,16 159 183,84 67 77,47
Murcia 63.380 33 4.390 293,86 2.063 138,10 3.228 216,08 1.175 78,65
Navarra 43.542 182 1.657 253,28 899 137,42 1.043 159,43 469 71,69
País Vasco 114.390 424 4.859 220,09 2.564 116,13 20 0,91 8 0,36
La Rioja 19.326 176 1.345 424,56 735 232,01 778 245,58 279 88,07
ESPAÑA 2.050.360 12.327 164.816 350,48 86.533 184,01 59.982 127,55 22.268 47,35

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 07.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 08.01.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 5.251 70
Aragón 2.683 36
Asturias 1.376 25
Baleares 482 6
Canarias 447 17
Cantabria 402 8
Castilla La Mancha 4.117 20
Castilla y León 5.143 39
Catalunya 8.828 51
Ceuta 62 0
C. Valenciana 3.163 135
Extremadura 1.111 31
Galicia 1.420 34
Madrid 11.971 77
Melilla 44 0
Murcia 769 13
Navarra 973 6
País Vasco 3.038 17
La Rioja 594 5
ESPAÑA 51.874 590