Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 8 de juny de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 3.504 nous casos positius de coronavirus, i registrades 73 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 8 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.711.027 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.309 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 08.06.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 8 DE JUNY DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 594.650 153 15.924 188,13 7.202 85,09 5.755 67,99 1.217 14,38
Aragón 125.159 76 1.719 129,31 799 60,10 886 66,65 265 19,93
Asturias 52.777 37 717 70,38 317 31,12 60 5,89 23 2,26
Baleares 60.767 20 466 39,78 237 20,23 351 29,96 196 16,73
Canarias 57.368 114 1.494 68,66 798 36,67 799 36,72 304 13,97
Cantabria 30.511 28 457 78,40 211 36,20 235 40,32 67 11,49
Castilla La Mancha 194.139 5 1.951 95,39 812 39,70 873 42,68 268 13,10
Castilla y León 232.770 168 2.886 120,51 1.296 54,11 1.755 73,28 591 24,68
Catalunya 617.767 338 8.229 105,76 3.932 50,54 3.565 45,82 1.255 16,13
Ceuta** 5.943 0 41 48,69 23 27,32 36 42,75 15 17,81
C. Valenciana 396.098 33 2.018 39,90 933 18,45 1.134 22,42 348 6,88
Extremadura 76.280 66 757 71,15 372 34,96 363 34,12 133 12,50
Galicia 127.656 41 1.384 51,22 577 21,36 608 22,50 192 7,11
Madrid 721.384 470 9.187 135,50 3.686 54,37 4.443 65,53 1.067 15,74
Melilla 9.190 14 126 144,70 53 60,87 59 67,76 20 22,97
Murcia 113.509 22 849 56,18 338 22,37 421 27,86 110 7,28
Navarra 62.918 44 907 137,18 421 63,67 497 75,17 156 23,59
País Vasco 200.836 191 4.038 181,85 1.777 80,03 8 0,36 0 0,00
La Rioja 31.305 39 681 212,87 356 111,28 395 123,47 139 43,45
ESPAÑA 3.711.027 1.859 53.831 113,45 24.140 50,87 22.243 46,88 6.366 13,42

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 91 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 07.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 08.06.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.947 22 1,7%
Aragón 3.521 5 2,8%
Asturias 1.972 4 3,7%
Baleares 840 1 1,4%
Canarias 776 5 1,4%
Cantabria 566 1 1,9%
Castilla La Mancha 5.960 13 3,1%
Castilla y León 6.899 10 3,0%
Catalunya 14.606 6 2,4%
Ceuta 116 1 2,0%
C. Valenciana 7.401 3 1,9%
Extremadura 1.805 1 2,4%
Galicia 2.414 7 1,9%
Madrid 15.364 23 2,1%
Melilla 97 0 1,1%
Murcia 1.603 2 1,4%
Navarra 1.178 3 1,9%
País Vasco 4.470 3 2,2%
La Rioja 774 2 2,5%
ESPAÑA 80.309 112 2,2%
Exit mobile version