Mes de paraules

Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 11 de febrer de 2022

A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 10.604.200 casos confirmats de COVID-19 i 95.995 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.604.200 casos confirmats de COVID-19 i 95.995 morts

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 11.02.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 11 DE FEBRER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies***
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.294.854 5.921 49.439 583,53 20.909 246,79 12.360 131 1,0%
Aragón 385.539 1.167 26.312 1.983,92 9.349 704,91 4.641 81 1,2%
Asturias 186.129 959 16.209 1.602,01 6.097 602,59 2.364 26 1,3%
Baleares 245.052 1.025 16.843 1.435,88 6.035 514,49 1.174 11 0,5%
Canarias 269.786 1.137 13.415 617,37 5.709 262,73 1.507 39 0,6%
Cantabria 120.987 546 12.765 2.183,89 4.516 772,62 725 32 0,6%
Castilla La Mancha 455.343 2.066 23.054 1.124,83 7.836 382,33 6.959 51 1,5%
Castilla y León 631.008 2.110 38.012 1.595,04 14.606 612,89 8.076 66 1,3%
Catalunya 2.189.244 7.830 165.154 2.127,35 54.521 702,29 16.801 12 0,8%
Ceuta 18.376 49 1.006 1.204,55 359 429,85 143 1 0,8%
C. Valenciana 1.235.278 8.950 103.259 2.041,44 34.819 688,38 8.794 120 0,7%
Extremadura 225.595 1.043 17.552 1.656,63 7.540 711,66 2.181 24 1,0%
Galicia 495.632 3.895 56.377 2.091,41 23.290 863,99 3.013 50 0,6%
Madrid 1.537.251 6.209 64.817 960,07 28.214 417,91 16.846 21 1,1%
Melilla 19.909 55 910 1.054,94 298 345,46 144 8 0,7%
Murcia 353.590 1.774 33.252 2.189,81 11.459 754,63 2.087 42 0,6%
Navarra 217.689 588 12.248 1.851,45 4.252 642,75 1.457 24 0,7%
País Vasco 636.429 3.340 37.658 1.700,91 12.743 575,57 5.824 1 0,9%
La Rioja 86.509 340 4.352 1.360,87 1.948 609,14 899 7 1,0%
ESPAÑA 10.604.200 49.004 692.634 1.461,71 254.500 537,09 95.995 747 0,9%

* Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** A causa de retards en la notificació dels casos morts en algunes CCAA, aquestes dades no són comparables entre si.