Mes de paraules

Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 17 de febrer de 2022

A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 10.778.607 casos confirmats de coronavirus i 97.710 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.778.607 casos confirmats de COVID-19 i 97.710 morts

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 17.02.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 17 DE FEBRER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies***
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.311.326 4.858 40.138 473,75 14.254 168,24 12.536 117 1,0%
Aragón 390.680 1.003 16.221 1.223,06 5.693 429,25 4.733 70 1,2%
Asturias 189.803 626 11.334 1.120,19 4.422 437,05 2.423 22 1,3%
Baleares 249.227 663 11.416 973,22 3.870 329,92 1.201 16 0,5%
Canarias 275.377 1.080 11.541 531,12 5.182 238,48 1.552 47 0,6%
Cantabria 123.083 379 7.695 1.316,49 2.638 451,32 738 15 0,6%
Castilla La Mancha 463.198 1.565 15.388 750,79 4.953 241,66 7.012 45 1,5%
Castilla y León 640.519 1.831 26.467 1.110,59 10.318 432,96 8.130 54 1,3%
Catalunya 2.223.147 6.250 98.600 1.270,07 34.639 446,19 17.446 17 0,8%
Ceuta 18.586 29 645 772,30 255 305,33 144 1 0,8%
C. Valenciana 1.264.838 5.037 67.159 1.327,74 22.317 441,21 8.895 89 0,7%
Extremadura 230.021 750 13.312 1.256,44 5.295 499,76 2.204 21 1,0%
Galicia 510.354 2.559 42.458 1.575,06 16.052 595,48 3.052 40 0,6%
Madrid 1.556.431 4.295 49.297 730,19 17.679 261,86 16.978 23 1,1%
Melilla 20.051 23 520 602,82 162 187,80 147 6 0,7%
Murcia 361.637 1.539 21.504 1.416,15 7.416 488,38 2.124 32 0,6%
Navarra 220.156 410 7.565 1.143,55 2.697 407,69 1.477 20 0,7%
País Vasco 642.629 1.121 21.795 984,42 7.422 335,23 6.014 13 0,9%
La Rioja 87.544 195 3.371 1.054,11 1.336 417,77 904 5 1,0%
ESPAÑA 10.778.607 34.213 466.426 984,33 166.600 351,59 97.710 653 0,9%

Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** A causa de retards en la notificació dels casos morts en algunes CCAA, aquestes dades no són comparables entre si.