A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 11.100.428 casos confirmats de coronavirus i 100.413 morts
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 11.100.428 casos confirmats de COVID-19 i 100.413 morts
Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 04.03.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 4 DE MARÇ DE 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos nous notificats des de l’últim informe* | Casos diagnosticats en los últims 14 dies*** | Casos diagnosticats en los últims 7 dies*** | Casos morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Morts totals |
Amb data de defunció en els últims 7 dies*** |
Letalitat global de la pandèmia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.350.312 | 2.697 | 23.415 | 276,37 | 8.261 | 97,50 | 12.852 | 49 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 398.524 | 508 | 6.741 | 508,27 | 3.103 | 233,97 | 4.866 | 34 | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 195.213 | 204 | 4.795 | 473,91 | 1.797 | 177,61 | 2.501 | 24 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 255.498 | 420 | 4.598 | 391,98 | 1.918 | 163,51 | 1.218 | 3 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 297.195 | 2.074 | 18.873 | 868,55 | 9.149 | 421,04 | 1.592 | 16 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 126.294 | 186 | 2.875 | 491,87 | 1.294 | 221,38 | 765 | 7 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 473.631 | 881 | 5.518 | 269,23 | 1.871 | 91,29 | 7.094 | 19 | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 655.412 | 1.218 | 11.438 | 479,96 | 5.025 | 210,86 | 8.281 | 24 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 2.286.486 | 4.764 | 51.215 | 659,70 | 22.648 | 291,73 | 18.355 | 18 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 18.927 | 14 | 309 | 369,98 | 122 | 146,08 | 145 | 1 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.304.243 | 2.407 | 21.757 | 430,14 | 8.066 | 159,47 | 9.043 | 32 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 236.938 | 742 | 6.070 | 572,91 | 3.011 | 284,19 | 2.239 | 13 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 534.214 | 1.952 | 19.476 | 722,50 | 8.325 | 308,83 | 3.109 | 18 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.604.494 | 2.040 | 18.098 | 268,07 | 7.776 | 115,18 | 17.450 | 25 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 20.296 | 19 | 206 | 238,81 | 103 | 119,41 | 150 | 3 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 375.894 | 836 | 10.134 | 667,38 | 4.065 | 267,70 | 2.170 | 13 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 223.910 | 234 | 3.216 | 486,14 | 1.395 | 210,87 | 1.499 | 6 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 653.344 | 898 | 8.902 | 402,08 | 4.207 | 190,02 | 6.177 | 2 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 89.603 | 306 | 1.827 | 571,30 | 819 | 256,10 | 907 | 1 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 11.100.428 | 22.400 | 219.463 | 463,15 | 92.955 | 196,17 | 100.413 | 308 | 0,9% |
Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Les dades de IA i de morts en els últims 7 dies no són comparables entre CCAA, degut fonamentalment a les diferències en la notificació de casos per test d’autodiagnòstic, així com a retards en la notificació de morts en algunes CCAA.