Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 1 de febrer, a les Comunitats Autònomes

Vacunes Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe d’1 de febrer de 1.769.055, les mateixes que el passat dimecres 27 de gener, tot i que les dosis administrades sí que han augmentat fins a 1.609.261

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 31/01/2021 — Data de l’informe: 01/02/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades(3) Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 324.180 6.800 330.980 299.792 90,6% 78.640 31/01/2021
Aragón 55.305 1.200 56.505 55.292 97,9% 10.364 31/01/2021
Asturias 58.235 1.200 59.435 58.112 97,8% 19.475 31/01/2021
Baleares 29.610 600 30.210 25.559 84,6% 4.782 30/01/2021
Canarias 64.320 1.300 65.620 64.475 98,3% 11.501 31/01/2021
Cantabria 27.645 500 28.145 23.626 83,9% 2.737 30/01/2021
Castilla y Leon 121.395 2.500 123.895 124.225 100,3% 34.446 31/01/2021
Castilla La Mancha 82.935 1.700 84.635 84.605 100,0% 17.460 31/01/2021
Catalunya 280.250 5.800 286.050 256.555 89,7% 60.676 31/01/2021
C. Valenciana 142.930 2.900 145.830 136.109 93,3% 33.395 31/01/2021
Extremadura 50.975 1.000 51.975 47.342 91,1% 8.646 31/01/2021
Galicia 87.865 1.800 89.665 85.718 95,6% 27.098 31/01/2021
La Rioja 14.105 200 14.305 11.790 82,4% 2.490 31/01/2021
Madrid 228.075 4.700 232.775 190.943 82,0% 15.837 31/01/2021
Murcia 59.225 1.200 60.425 58.737 97,2% 11.293 31/01/2021
Navarra 27.645 500 28.145 25.116 89,2% 5.281 31/01/2021
País Vasco 74.700 1.400 76.100 57.262 75,2% 12.277 31/01/2021
Ceuta(*) 1.980 200 2.180 1.890 86,7% 688 29/01/2021
Melilla 1.980 200 2.180 2.113 96,9% 806 29/01/2021
Totales 1.733.355 35.700 1.769.055 1.609.261 91,0% 357.892  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacuna ción de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 27/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial . La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.