Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 11 de març, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe d’11 de març, de 6.655.195, i les dosis administrades de 5.172.106

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 10/03/2021 — Data de l’informe: 11/03/2021
  Dosis entregadas Pfizer(1) Dosis entregadas Moderna (1) Dosis entregadas AstraZeneca  (1) Dosis entregadas totales (1) Dosis administradas (2) % sobre entregadas (3) Nº Personas con pauta completa Fecha de la última vacuna registrada (2)
Andalucía 820.260 73.300 303.300 1.196.860 1.000.998 83,6% 292.741 10/03/2021
Aragón 147.735 12.600 47.600 207.935 166.351 80,0% 53.228 10/03/2021
Asturias 144.815 12.700 36.600 194.115 145.833 75,1% 48.210 10/03/2021
Baleares 76.410 6.500 41.900 124.810 95.435 76,5% 26.495 10/03/2021
Canarias 167.280 14.300 78.000 259.580 194.364 74,9% 58.482 10/03/2021
Cantabria 70.935 5.900 20.800 97.635 72.537 74,3% 22.624 10/03/2021
Castilla y Leon 324.975 27.300 85.800 438.075 339.992 77,6% 110.038 10/03/2021
Castilla La Mancha 215.145 18.600 73.300 307.045 223.931 72,9% 76.016 10/03/2021
Catalunya 735.380 63.400 278.900 1.077.680 835.931 77,6% 218.613 10/03/2021
C. Valenciana 395.650 31.700 181.300 608.650 448.396 73,7% 130.387 10/03/2021
Extremadura 129.365 10.900 38.100 178.365 140.186 78,6% 48.662 10/03/2021
Galicia 268.045 19.900 96.900 384.845 299.544 77,8% 79.330 10/03/2021
La Rioja 36.335 2.700 11.400 50.435 40.431 80,2% 12.357 10/03/2021
Madrid 598.965 51.300 243.100 893.365 720.674 80,7% 186.482 10/03/2021
Murcia 148.145 13.400 54.100 215.645 156.345 72,5% 52.332 10/03/2021
Navarra 69.765 5.900 23.600 99.265 75.059 75,6% 24.831 10/03/2021
País Vasco 208.080 16.000 79.600 303.680 200.677 66,1% 57.875 10/03/2021
Ceuta 5.490 600 3.100 9.190 8.571 93,3% 2.533 10/03/2021
Melilla 4.320 600 3.100 8.020 6.851 85,4% 2.022 10/03/2021
Totales 4.567.095 387.600 1.700.500 6.655.195 5.172.106 77,7% 1.503.258  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades