Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 12 d’abril, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 12 d’abril, de 11.993.715, i les dosis administrades de 10.784.997

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 011/04/2021 — Data de l’informe: 12/04/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total(2) % sobre lliurades (3) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 1.283.580 168.000 564.800 2.016.380 1.865.200 92,5% 1.325.036 540.164 11/04/2021
Aragón 250.695 35.300 88.700 374.695 312.544 83,4% 210.392 102.152 11/04/2021
Asturias 241.925 32.700 68.000 342.625 301.677 88,0% 204.454 97.223 11/04/2021
Baleares 140.760 18.000 78.000 236.760 218.353 92,2% 161.442 56.911 11/04/2021
Canarias 276.090 35.800 145.200 457.090 387.610 84,8% 272.256 115.354 11/04/2021
Cantabria 115.395 15.300 38.800 169.495 140.961 83,2% 95.615 45.346 11/04/2021
Castilla y Leon 555.465 78.300 159.900 793.665 695.126 87,6% 461.886 233.240 11/04/2021
Castilla La Mancha 356.715 49.600 136.400 542.715 483.319 89,1% 331.109 152.210 11/04/2021
Catalunya 1.220.930 168.400 519.100 1.908.430 1.733.884 90,9% 1.275.968 457.916 11/04/2021
C. Valenciana 711.550 96.800 337.500 1.145.850 1.035.842 90,4% 751.735 284.107 08/04/2021
Extremadura 211.265 28.100 70.900 310.265 299.027 96,4% 212.791 86.236 11/04/2021
Galicia 532.465 73.600 180.300 786.365 732.686 93,2% 546.630 186.056 11/04/2021
La Rioja 59.735 7.800 21.300 88.835 82.070 92,4% 57.216 24.854 10/04/2021
Madrid 996.765 136.100 452.500 1.585.365 1.419.575 89,5% 987.950 431.625 11/04/2021
Murcia 228.875 29.400 100.800 359.075 285.613 79,5% 186.207 99.406 11/04/2021
Navarra 113.055 15.400 44.100 172.555 157.728 91,4% 109.410 48.318 11/04/2021
País Vasco 384.750 52.900 148.200 585.850 535.817 91,5% 400.896 134.921 11/04/2021
Ceuta 9.000 1.300 5.800 16.100 15.799 98,1% 12.157 3.642 09/04/2021
Melilla 9.000 1.200 5.800 16.000 13.690 85,6% 10.259 3.431 10/04/2021
Fuerzas Armadas 19.500 0 66.100 85.600 68.476 80,0% 63.151 5.325 11/04/2021
Totales 7.717.515 1.044.000 3.232.200 11.993.715 10.784.997 89,9% 7.676.560 3.108.437  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana,
els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data d e actualització de les dades de les dosis lliurades.