Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 12 de febrer, a les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 12 de febrer, de 2.914.755, i les dosis administrades de 2.423.045

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 11/02/2021 — Data de l’informe: 12/02/2021
  Dosis entregadas Pfizer(1) Dosis entregadas Moderna (1) Dosis entregadas AstraZeneca  (1) Dosis entregadas totales (1) Dosis administradas (2) % sobre entregadas (3) Nº Personas con pauta completa Fecha de la última vacuna registrada (2)
Andalucía 475.110 36.300 34.500 545.910 431.642 79,1% 176.731 11/02/2021
Aragón 81.045 6.300 5.400 92.745 88.297 95,2% 35.659 11/02/2021
Asturias 83.975 6.300 4.200 94.475 78.446 83,0% 32.946 11/02/2021
Baleares 42.480 3.200 4.800 50.480 40.624 80,5% 16.683 11/02/2021
Canarias 93.570 7.000 8.900 109.470 99.316 90,7% 40.779 11/02/2021
Cantabria 39.345 2.900 2.400 44.645 39.707 88,9% 17.478 11/02/2021
Castilla y Leon 177.555 13.500 9.800 200.855 178.831 89,0% 75.433 11/02/2021
Castilla La Mancha 120.375 9.200 8.300 137.875 117.671 85,3% 41.690 11/02/2021
Catalunya 410.120 31.400 31.800 473.320 376.519 79,5% 152.091 11/02/2021
C. Valenciana 207.280 15.700 20.600 243.580 214.010 87,9% 92.433 11/02/2021
Extremadura 74.375 5.400 4.300 84.075 75.603 89,9% 30.501 11/02/2021
Galicia 128.815 9.800 11.000 149.615 124.733 83,4% 55.187 11/02/2021
La Rioja 19.955 1.400 1.300 22.655 19.968 88,1% 8.365 11/02/2021
Madrid 333.375 25.400 27.700 386.475 319.144 82,6% 139.553 11/02/2021
Murcia 87.305 6.600 6.200 100.105 84.111 84,0% 32.249 11/02/2021
Navarra 39.345 2.900 2.700 44.945 39.196 87,2% 14.536 11/02/2021
País Vasco 107.460 7.900 9.100 124.460 89.883 72,2% 36.125 11/02/2021
Ceuta 4.320 400 400 5.120 2.697 52,7% 963 11/02/2021
Melilla 3.150 400 400 3.950 2.647 67,0% 1.083 11/02/2021
Totales 2.528.955 192.000 193.800 2.914.755 2.423.045 83,1% 1.000.485  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 27/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial . La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.