Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 14 d’abril, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19 a Roses
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 14 d’abril, de 13.591.805, i les dosis administrades de 11.436.073

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 013/04/2021 — Data de l’informe: 14/04/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total(2) % sobre lliurades (3) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 1.468.440 219.200 564.800 2.252.440 1.970.183 87,5% 1.419.209 550.974 13/04/2021
Aragón 291.645 45.800 88.700 426.145 331.419 77,8% 228.547 102.872 13/04/2021
Asturias 280.535 42.200 68.000 390.735 317.019 81,1% 216.006 101.013 13/04/2021
Baleares 158.310 24.300 81.400 264.010 233.042 88,3% 175.460 57.582 13/04/2021
Canarias 319.380 47.800 145.200 512.380 418.843 81,7% 302.770 116.073 13/04/2021
Cantabria 132.945 19.900 40.500 193.345 147.960 76,5% 101.801 46.159 13/04/2021
Castilla y Leon 647.895 100.800 166.900 915.595 730.342 79,8% 492.310 238.032 13/04/2021
Castilla La Mancha 412.875 63.800 142.400 619.075 499.581 80,7% 344.341 155.240 13/04/2021
Catalunya 1.413.980 221.100 519.100 2.154.180 1.843.205 85,6% 1.381.065 462.140 13/04/2021
C. Valenciana 836.740 131.600 352.300 1.320.640 1.125.277 85,2% 835.363 289.914 13/04/2021
Extremadura 244.025 36.200 70.900 351.125 313.754 89,4% 223.577 90.177 13/04/2021
Galicia 637.765 98.800 180.300 916.865 776.617 84,7% 580.171 196.446 13/04/2021
La Rioja 69.095 10.200 21.300 100.595 86.929 86,4% 61.693 25.236 13/04/2021
Madrid 1.154.715 179.300 452.500 1.786.515 1.516.192 84,9% 1.078.313 437.879 13/04/2021
Murcia 260.465 37.700 100.800 398.965 293.702 73,6% 193.716 99.986 13/04/2021
Navarra 130.605 20.100 44.100 194.805 167.043 85,7% 116.810 50.233 13/04/2021
País Vasco 454.950 70.900 148.200 674.050 564.370 83,7% 412.035 152.335 13/04/2021
Ceuta 10.170 1.600 5.800 17.570 16.764 95,4% 13.058 3.706 13/04/2021
Melilla 10.170 1.200 5.800 17.170 14.706 85,6% 10.849 3.857 13/04/2021
Fuerzas Armadas 19.500 0 66.100 85.600 69.125 80,8% 63.793 5.332 13/04/2021
Totales 8.954.205 1.372.500 3.265.100 13.591.805 11.436.073 84,1% 8.250.887 3.185.186  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data d e actualització de les dades de les dosis lliurades.