Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 16 de febrer, a les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 15 de febrer, de 2.914.755, i les dosis administrades de 2.624.512

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 15/02/2021 — Data de l’informe: 16/02/2021
  Dosis entregadas Pfizer(1) Dosis entregadas Moderna (1) Dosis entregadas AstraZeneca  (1) Dosis entregadas totales (1) Dosis administradas (2) % sobre entregadas (3) Nº Personas con pauta completa Fecha de la última vacuna registrada (2)
Andalucía 475.110 36.300 34.500 545.910 468.983 85,9% 194.477 15/02/2021
Aragón 81.045 6.300 5.400 92.745 93.512 100,8% 37.628 15/02/2021
Asturias 83.975 6.300 4.200 94.475 81.941 86,7% 34.140 15/02/2021
Baleares 42.480 3.200 4.800 50.480 44.573 88,3% 19.025 15/02/2021
Canarias 93.570 7.000 8.900 109.470 106.747 97,5% 44.120 15/02/2021
Cantabria 39.345 2.900 2.400 44.645 43.214 96,8% 19.000 15/02/2021
Castilla y Leon 177.555 13.500 9.800 200.855 190.381 94,8% 80.091 15/02/2021
Castilla La Mancha 120.375 9.200 8.300 137.875 129.772 94,1% 52.826 15/02/2021
Catalunya 410.120 31.400 31.800 473.320 416.165 87,9% 166.104 15/02/2021
C. Valenciana 207.280 15.700 20.600 243.580 224.560 92,2% 95.559 15/02/2021
Extremadura 74.375 5.400 4.300 84.075 80.044 95,2% 32.353 15/02/2021
Galicia 128.815 9.800 11.000 149.615 137.656 92,0% 57.383 15/02/2021
La Rioja 19.955 1.400 1.300 22.655 21.676 95,7% 8.523 15/02/2021
Madrid 333.375 25.400 27.700 386.475 346.408 89,6% 156.682 15/02/2021
Murcia 87.305 6.600 6.200 100.105 92.527 92,4% 38.970 15/02/2021
Navarra 39.345 2.900 2.700 44.945 41.235 91,7% 16.062 15/02/2021
País Vasco 107.460 7.900 9.100 124.460 98.289 79,0% 41.758 14/02/2021
Ceuta 4.320 400 400 5.120 3.759 73,4% 969 15/02/2021
Melilla 3.150 400 400 3.950 3.070 77,7% 1.252 15/02/2021
Totales 2.528.955 192.000 193.800 2.914.755 2.624.512 90,0% 1.096.922  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 27/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial . La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.