Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 2 de març, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 2 de març, de 4.508.845, i les dosis administrades de 3.908.734

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 01/02/2021 — Data de l’informe: 02/03/2021
  Dosis entregadas Pfizer(1) Dosis entregadas Moderna (1) Dosis entregadas AstraZeneca  (1) Dosis entregadas totales (1) Dosis administradas (2) % sobre entregadas (3) Nº Personas con pauta completa Fecha de la última vacuna registrada (2)
Andalucía 662.310 36.300 144.200 842.810 774.701 91,9% 228.829 01/03/2021
Aragón 112.635 6.300 22.600 141.535 131.441 92,9% 46.898 01/03/2021
Asturias 112.055 6.300 17.400 135.755 118.737 87,5% 39.435 01/03/2021
Baleares 56.520 3.200 19.900 79.620 61.659 77,4% 22.161 01/03/2021
Canarias 129.840 7.000 37.100 173.940 148.158 85,2% 51.479 01/03/2021
Cantabria 55.725 2.900 9.900 68.525 59.968 87,5% 20.584 01/03/2021
Castilla y Leon 246.585 13.500 40.800 300.885 263.681 87,6% 90.732 01/03/2021
Castilla La Mancha 167.175 9.200 34.800 211.175 164.826 78,1% 69.232 01/03/2021
Catalunya 570.410 31.400 132.700 734.510 657.774 89,6% 188.818 01/03/2021
C. Valenciana* 288.010 15.700 86.200 389.910 323.505 83,0% 102.016 28/02/2021*
Extremadura 102.455 5.400 18.100 125.955 112.229 89,1% 39.580 01/03/2021
Galicia 179.125 9.800 46.100 235.025 223.906 95,3% 58.919 01/03/2021
La Rioja 28.145 1.400 5.400 34.945 28.978 82,9% 9.280 01/03/2021
Madrid 464.415 25.400 115.600 605.415 509.698 84,2% 175.666 01/03/2021
Murcia 121.235 6.600 25.700 153.535 124.534 81,1% 50.556 01/03/2021
Navarra 55.725 2.900 11.200 69.825 62.070 88,9% 21.992 01/03/2021
País Vasco 148.410 7.900 37.900 194.210 131.551 67,7% 48.052 01/03/2021
Ceuta 4.320 400 1.500 6.220 6.334 101,8% 1.195 01/03/2021
Melilla 3.150 400 1.500 5.050 4.984 98,7% 1.276 01/03/2021
Totales 3.508.245 192.000 808.600 4.508.845 3.908.734 86,7% 1.266.700  

*Les dades de Comunitat Valenciana d’avui estan pendents de consolidar. Es reporten les dades d’abans d’ahir, dia 1/3/2021
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.