Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 21 de gener, a les Comunitats Autònomes

Vacunes Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes ha estat, a data de l’informe de 21 de gener, les mateixes que el dia anterior, de 1.346.100, mentre que les dosis administrades pugen a 1.103.301

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 21/01/2021 — Data de l’informe: 21/01/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 244.620 6.800 251.420 194.101 77,2% 15.193 20/01/2021
Aragón 41.265 1.200 42.465 38.170 89,9% 1.731 21/01/2021
Asturias 44.195 1.200 45.395 40.011 88,1% 5.664 21/01/2021
Baleares 22.590 600 23.190 18.105 78,1% 1.514 20/01/2021
Canarias 46.185 1.300 47.485 45.482 95,8% 1.744 20/01/2021
Cantabria 20.625 500 21.125 19.980 94,6% 241 20/01/2021
Castilla y Leon 93.315 2.500 95.815 82.162 85,8% 5.296 20/01/2021
Castilla La Mancha 61.875 1.700 63.575 53.880 84,8% 1.202 20/01/2021
Catalunya 211.220 5.800 217.020 168.054 77,4% 2.598 20/01/2021
C. Valenciana 109.000 2.900 111.900 101.437 90,6% 2.956 20/01/2021
Extremadura 39.275 1.000 40.275 32.039 79,6% 638 20/01/2021
Galicia 66.805 1.800 68.605 62.011 90,4% 3.861 20/01/2021
La Rioja 11.765 200 11.965 8.684 72,6% 267 21/01/2021
Madrid 171.915 4.700 176.615 142.765 80,8% 1.738 20/01/2021
Murcia 45.185 1.200 46.385 40.757 87,9% 1.784 21/01/2021
Navarra 20.625 500 21.125 15.754 74,6% 767 20/01/2021
País Vasco 55.980 1.400 57.380 36.864 64,2% 1.333 20/01/2021
Ceuta 1.980 200 2.180 1.545 70,9% 326 20/01/2021
Melilla 1.980 200 2.180 1.500 68,8% 203 20/01/2021
Totales 1.310.400 35.700 1.346.100 1.103.301 82,0% 49.056  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacuna ción de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
 La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.