Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 22 de març, a totes les Comunitats Autònomes

Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 22 de març, de 7.684.265, i les dosis administrades de 6.321.908

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 21/03/2021 — Data de l’informe: 22/03/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades (3) Nº Personas amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía* 899.820 111.200 343.800 1.354.820 1.185.021 87,5% 420.167 21/03/2021
Aragón 165.285 21.700 54.000 240.985 206.488 85,7% 72.018 21/03/2021
Asturias 161.195 20.700 41.500 223.395 186.327 83,4% 73.510 21/03/2021
Baleares 86.940 11.100 47.500 145.540 124.537 85,6% 35.863 20/03/2021
Canarias 186.000 22.900 88.400 297.300 237.712 80,0% 79.378 20/03/2021
Cantabria 79.125 9.700 23.600 112.425 90.057 80,1% 36.150 19/03/2021
Castilla y Leon 364.755 47.700 97.300 509.755 425.312 83,4% 152.775 21/03/2021
Castilla La Mancha 239.715 31.000 83.100 353.815 267.942 75,7% 93.690 20/03/2021
Catalunya 819.620 105.400 316.100 1.241.120 1.006.049 81,1% 342.038 20/03/2021
C. Valenciana 450.640 57.800 205.400 713.840 560.267 78,5% 198.337 21/03/2021
Extremadura 143.405 17.800 43.200 204.405 170.024 83,2% 64.751 18/03/2021
Galicia 313.675 41.400 109.800 464.875 385.402 82,9% 119.986 20/03/2021
La Rioja 41.015 4.800 12.900 58.715 50.050 85,2% 16.774 19/03/2021
Madrid 667.995 85.200 275.500 1.028.695 848.206 82,5% 232.389 21/03/2021
Murcia 162.185 19.800 61.300 243.285 198.036 81,4% 64.677 21/03/2021
Navarra 76.785 9.700 26.800 113.285 99.308 87,7% 30.828 21/03/2021
País Vasco* 238.500 30.800 90.200 359.500 262.965 73,1% 72.611 21/03/2021
Ceuta 5.490 900 3.500 9.890 9.432 95,4% 2.542 17/03/2021
Melilla 4.320 800 3.500 8.620 8.773 101,8% 2.384 20/03/2021
Totales 5.106.465 650.400 1.927.400 7.684.265 6.321.908 82,3% 2.110.868  

* Dades d’Andalusia i País Basc pendents de consolidar
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades

Exit mobile version