Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 23 de febrer, a les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 23 de febrer, de 3.622.165, i les dosis administrades de 3.165.191

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 22/02/2021 — Data de l’informe: 23/02/2021
  Dosis entregadas Pfizer(1) Dosis entregadas Moderna (1) Dosis entregadas AstraZeneca  (1) Dosis entregadas totales (1) Dosis administradas (2) % sobre entregadas (3) Nº Personas con pauta completa Fecha de la última vacuna registrada (2)
Andalucía 568.710 36.300 74.500 679.510 626.659 92,2% 216.617 22/02/2021
Aragón 96.255 6.300 11.700 114.255 111.067 97,2% 43.705 22/02/2021
Asturias 98.015 6.300 9.000 113.315 99.545 87,8% 37.949 22/02/2021
Baleares 49.500 3.200 10.300 63.000 52.801 83,8% 20.560 22/02/2021
Canarias 111.120 7.000 19.200 137.320 122.304 89,1% 49.926 22/02/2021
Cantabria 47.535 2.900 5.100 55.535 48.935 88,1% 19.854 22/02/2021
Castilla y Leon 211.485 13.500 21.100 246.085 223.034 90,6% 86.452 22/02/2021
Castilla La Mancha 143.775 9.200 18.000 170.975 146.212 85,5% 63.205 22/02/2021
Catalunya 489.680 31.400 68.600 589.680 504.270 85,5% 181.835 22/02/2021
C. Valenciana 247.060 15.700 44.500 307.260 273.978 89,2% 99.045 22/02/2021
Extremadura 88.415 5.400 9.300 103.115 94.462 91,6% 38.029 22/02/2021
Galicia 153.385 9.800 23.800 186.985 170.544 91,2% 58.052 22/02/2021
La Rioja 23.465 1.400 2.800 27.665 24.905 90,0% 9.193 22/02/2021
Madrid 398.895 25.400 59.800 484.095 382.180 78,9% 169.765 22/02/2021
Murcia 103.685 6.600 13.300 123.585 108.290 87,6% 46.777 22/02/2021
Navarra 46.365 2.900 5.800 55.065 51.816 94,1% 20.090 22/02/2021
País Vasco 127.350 7.900 19.600 154.850 114.568 74,0% 44.902 22/02/2021
Ceuta 4.320 400 800 5.520 5.526 100,1% 1.087 22/02/2021
Melilla 3.150 400 800 4.350 4.095 94,1% 1.262 20/02/2021
Totales 3.012.165 192.000 418.000 3.622.165 3.165.191 87,4% 1.208.305  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.