Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 24 de març, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
La vacuna que s'administrarà als menors de 5 a 11 anys serà la pediàtrica de Pfizer

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 24 de març, de 8.508.445, i les dosis administrades de 6.620.093

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 23/03/2021 — Data de l’informe: 24/03/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades (3) Nº Personas amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 999.270 111.200 361.600 1.472.070 1.258.375 85,5% 455.368 23/03/2021
Aragón 187.515 21.700 56.800 266.015 211.426 79,5% 74.363 23/03/2021
Asturias 182.255 20.700 43.600 246.555 192.737 78,2% 76.050 23/03/2021
Baleares 99.810 11.100 49.900 160.810 125.552 78,1% 36.060 23/03/2021
Canarias 209.400 22.900 93.000 325.300 248.101 76,3% 86.926 23/03/2021
Cantabria 88.485 9.700 24.800 122.985 94.153 76,6% 39.010 23/03/2021
Castilla y Leon 413.895 47.700 102.400 563.995 441.559 78,3% 163.995 23/03/2021
Castilla La Mancha 270.135 31.000 87.400 388.535 278.619 71,7% 98.356 23/03/2021
Catalunya 923.750 105.400 332.500 1.361.650 1.027.370 75,5% 356.766 23/03/2021
C. Valenciana 518.500 57.800 216.100 792.400 590.395 74,5% 215.050 23/03/2021
Extremadura 160.955 17.800 45.400 224.155 174.734 78,0% 67.578 23/03/2021
Galicia 369.835 41.400 115.500 526.735 405.300 76,9% 130.338 23/03/2021
La Rioja 45.695 4.800 13.600 64.095 51.877 80,9% 18.350 23/03/2021
Madrid 753.405 85.200 289.800 1.128.405 888.776 78,8% 268.775 23/03/2021
Murcia 179.735 19.800 64.500 264.035 204.679 77,5% 69.210 23/03/2021
Navarra 86.145 9.700 28.200 124.045 102.407 82,6% 32.024 23/03/2021
País Vasco 275.940 30.800 94.900 401.640 289.725 72,1% 78.403 23/03/2021
Ceuta 6.660 900 3.700 11.260 9.457 84,0% 2.566 23/03/2021
Melilla 6.660 800 3.700 11.160 9.074 81,3% 2.387 23/03/2021
Fuerzas Armadas 19.500 0 33.100 52.600 15.777 30,0% 4.658 23/03/2021
Totales 5.797.545 650.400 2.060.500 8.508.445 6.620.093 77,8% 2.276.233  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades