Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 25 de gener, a les Comunitats Autònomes

Vacunes Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes ha estat, a data de l’informe de 25 de gener, les mateixes que el passat dimecres, de 1.346.100, tot i que les dosis administrades han pujat fins a les de 1.237.593

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 25/01/2021 — Data de l’informe: 25/01/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades(3) Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 244.620 6.800 251.420 226.309 90,0% 25.516 24/01/2021
Aragón 41.265 1.200 42.465 42.539 100,2% 2.222 24/01/2021
Asturias 44.195 1.200 45.395 43.926 96,8% 9.030 22/01/2021
Baleares 22.590 600 23.190 22.083 95,2% 2.713 23/01/2021
Canarias 46.185 1.300 47.485 50.110 105,5% 3.993 24/01/2021
Cantabria 20.625 500 21.125 20.463 96,9% 241 23/01/2021
Castilla y Leon 93.315 2.500 95.815 94.057 98,2% 9.593 24/01/2021
Castilla La Mancha 61.875 1.700 63.575 61.388 96,6% 2.008 24/01/2021
Catalunya 211.220 5.800 217.020 184.778 85,1% 7.472 24/01/2021
C. Valenciana 109.000 2.900 111.900 104.449 93,3% 4.532 23/01/2021
Extremadura 39.275 1.000 40.275 33.125 82,2% 638 23/01/2021
Galicia 66.805 1.800 68.605 66.873 97,5% 8.602 23/01/2021
La Rioja 11.765 200 11.965 9.166 76,6% 317 22/01/2021
Madrid 171.915 4.700 176.615 165.514 93,7% 2.634 24/01/2021
Murcia 45.185 1.200 46.385 46.444 100,1% 4.447 24/01/2021
Navarra 20.625 500 21.125 17.053 80,7% 809 22/01/2021
País Vasco 55.980 1.400 57.380 46.124 80,4% 3.355 23/01/2021
Ceuta 1.980 200 2.180 1.692 77,6% 373 21/01/2021
Melilla 1.980 200 2.180 1.500 68,8% 203 20/01/2021
Totales 1.310.400 35.700 1.346.100 1.237.593 91,9% 88.698  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacuna ción de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
 La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.