Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 26 de febrer, a les Comunitats Autònomes

Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 26 de febrer, de 4.508.845, i les dosis administrades de 3.605.635

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 24/02/2021 — Data de l’informe: 25/02/2021
  Dosis entregadas Pfizer(1) Dosis entregadas Moderna (1) Dosis entregadas AstraZeneca  (1) Dosis entregadas totales (1) Dosis administradas (2) % sobre entregadas (3) Nº Personas con pauta completa Fecha de la última vacuna registrada (2)
Andalucía 662.310 36.300 144.200 842.810 688.093 81,6% 221.557 24/02/2021
Aragón 112.635 6.300 22.600 141.535 120.420 85,1% 44.734 24/02/2021
Asturias 112.055 6.300 17.400 135.755 109.192 80,4% 38.716 24/02/2021
Baleares 56.520 3.200 19.900 79.620 55.834 70,1% 20.975 24/02/2021
Canarias 129.840 7.000 37.100 173.940 133.624 76,8% 51.123 24/02/2021
Cantabria 55.725 2.900 9.900 68.525 53.706 78,4% 20.018 24/02/2021
Castilla y Leon 246.585 13.500 40.800 300.885 236.901 78,7% 88.071 24/02/2021
Castilla La Mancha 167.175 9.200 34.800 211.175 154.252 73,0% 65.766 24/02/2021
Catalunya 570.410 31.400 132.700 734.510 572.114 77,9% 184.380 24/02/2021
C. Valenciana 288.010 15.700 86.200 389.910 301.372 77,3% 100.793 24/02/2021
Extremadura 102.455 5.400 18.100 125.955 102.762 81,6% 38.511 24/02/2021
Galicia 179.125 9.800 46.100 235.025 189.969 80,8% 58.354 24/02/2021
La Rioja 28.145 1.400 5.400 34.945 25.917 74,2% 9.204 24/02/2021
Madrid 464.415 25.400 115.600 605.415 392.366 64,8% 171.359 24/02/2021
Murcia 121.235 6.600 25.700 153.535 113.949 74,2% 49.356 24/02/2021
Navarra 55.725 2.900 11.200 69.825 55.427 79,4% 20.842 24/02/2021
País Vasco 148.410 7.900 37.900 194.210 119.747 61,7% 45.667 24/02/2021
Ceuta 4.320 400 1.500 6.220 5.956 95,8% 1.090 24/02/2021
Melilla 3.150 400 1.500 5.050 4.557 90,2% 1.266 24/02/2021
Totales 3.508.245 192.000 808.600 4.508.845 3.436.158 76,2% 1.231.782  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.

Exit mobile version