Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 26 de març, a totes les Comunitats Autònomes

Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 26 de març, de 8.508.445, i les dosis administrades de 7.067.371

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 25/03/2021 — Data de l’informe: 26/03/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades (3) Nº Personas amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 999.270 111.200 361.600 1.472.070 1.330.236 90,4% 489.306 25/03/2021
Aragón 187.515 21.700 56.800 266.015 229.883 86,4% 84.463 25/03/2021
Asturias 182.255 20.700 43.600 246.555 202.304 82,1% 79.184 25/03/2021
Baleares 99.810 11.100 49.900 160.810 135.857 84,5% 39.248 25/03/2021
Canarias 209.400 22.900 93.000 325.300 260.467 80,1% 94.471 25/03/2021
Cantabria 88.485 9.700 24.800 122.985 101.069 82,2% 42.194 25/03/2021
Castilla y Leon 413.895 47.700 102.400 563.995 476.751 84,5% 180.124 25/03/2021
Castilla La Mancha 270.135 31.000 87.400 388.535 304.832 78,5% 110.987 25/03/2021
Catalunya 923.750 105.400 332.500 1.361.650 1.095.847 80,5% 397.561 25/03/2021
C. Valenciana 518.500 57.800 216.100 792.400 636.120 80,3% 238.199 25/03/2021
Extremadura 160.955 17.800 45.400 224.155 188.839 84,2% 72.729 25/03/2021
Galicia 369.835 41.400 115.500 526.735 431.274 81,9% 140.426 25/03/2021
La Rioja 45.695 4.800 13.600 64.095 55.033 85,9% 18.969 25/03/2021
Madrid 753.405 85.200 289.800 1.128.405 943.113 83,6% 306.011 25/03/2021
Murcia 179.735 19.800 64.500 264.035 214.308 81,2% 76.965 25/03/2021
Navarra 86.145 9.700 28.200 124.045 107.705 86,8% 35.177 25/03/2021
País Vasco 275.940 30.800 94.900 401.640 316.978 78,9% 89.366 25/03/2021
Ceuta 6.660 900 3.700 11.260 10.529 93,5% 3.314 25/03/2021
Melilla 6.660 800 3.700 11.160 9.784 87,7% 2.410 25/03/2021
Fuerzas Armadas 19.500 0 33.100 52.600 16.442 31,3% 4.738 25/03/2021
Totales 5.797.545 650.400 2.060.500 8.508.445 7.067.371 83,1% 2.505.842  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades

Exit mobile version