Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 3 de març, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 3 de març, de 5.583.955, i les dosis administrades de 4.059.320

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 02/02/2021 — Data de l’informe: 03/03/2021
  Dosis entregadas Pfizer(1) Dosis entregadas Moderna (1) Dosis entregadas AstraZeneca  (1) Dosis entregadas totales (1) Dosis administradas (2) % sobre entregadas (3) Nº Personas con pauta completa Fecha de la última vacuna registrada (2)
Andalucía 739.530 73.300 208.600 1.021.430 796.930 78,0% 233.434 02/03/2021
Aragón 130.185 12.600 32.700 175.485 134.040 76,4% 47.125 02/03/2021
Asturias 128.435 12.700 25.200 166.335 121.707 73,2% 41.196 02/03/2021
Baleares 65.880 6.500 28.800 101.180 62.033 61,3% 22.426 02/03/2021
Canarias 148.560 14.300 53.700 216.560 157.037 72,5% 53.582 02/03/2021
Cantabria 62.745 5.900 14.300 82.945 62.843 75,8% 20.584 02/03/2021
Castilla y Leon 285.195 27.300 59.000 371.495 272.552 73,4% 93.024 02/03/2021
Castilla La Mancha 190.575 18.600 50.400 259.575 169.166 65,2% 70.132 02/03/2021
Catalunya 651.140 63.400 191.900 906.440 676.590 74,6% 189.899 02/03/2021
C. Valenciana 340.660 31.700 124.700 497.060 349.392 70,3% 105.717 02/03/2021
Extremadura 115.325 10.900 26.200 152.425 116.392 76,4% 40.517 02/03/2021
Galicia 222.415 19.900 66.700 309.015 233.345 75,5% 59.133 02/03/2021
La Rioja 31.655 2.700 7.800 42.155 29.849 70,8% 9.295 02/03/2021
Madrid 529.935 51.300 167.200 748.435 539.372 72,1% 176.399 02/03/2021
Murcia 134.105 13.400 37.200 184.705 126.784 68,6% 51.011 02/03/2021
Navarra 62.745 5.900 16.200 84.845 63.690 75,1% 22.386 02/03/2021
País Vasco 177.660 16.000 54.800 248.460 136.036 54,8% 48.576 02/03/2021
Ceuta 5.490 600 2.200 8.290 6.435 77,6% 1.290 01/03/2021
Melilla 4.320 600 2.200 7.120 5.127 72,0% 1.276 02/03/2021
Totales 4.026.555 387.600 1.169.800 5.583.955 4.059.320 72,7% 1.287.002  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades