Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 6 d’abril, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 6 d’abril, de 11.909.475, i les dosis administrades de 9.021.001

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 05/04/2021 — Data de l’informe: 06/04/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total(2) % sobre lliurades (3) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 1.283.580 168.000 564.800 2.016.380 1.557.660 77,3% 1.032.500 525.160 05/04/2021
Aragón 250.695 35.300 88.700 374.695 270.285 72,1% 173.380 96.905 05/04/2021
Asturias 241.925 32.700 68.000 342.625 255.449 74,6% 162.021 93.428 05/04/2021
Baleares 136.080 18.000 78.000 232.080 176.500 76,1% 127.067 49.433 05/04/2021
Canarias 276.090 35.800 145.200 457.090 329.689 72,1% 219.461 110.228 05/04/2021
Cantabria 115.395 15.300 38.800 169.495 122.107 72,0% 77.246 44.861 05/04/2021
Castilla y Leon 555.465 78.300 159.900 793.665 590.123 74,4% 376.470 213.653 05/04/2021
Castilla La Mancha 356.715 49.600 136.400 542.715 406.226 74,9% 273.489 132.737 05/04/2021
Catalunya 1.220.930 168.400 519.100 1.908.430 1.456.572 76,3% 1.016.739 439.833 05/04/2021
C. Valenciana 711.550 96.800 337.500 1.145.850 870.750 76,0% 607.889 262.861 05/04/2021
Extremadura 211.265 28.100 70.900 310.265 244.116 78,7% 166.278 77.838 05/04/2021
Galicia 532.465 73.600 180.300 786.365 559.141 71,1% 382.942 176.199 05/04/2021
La Rioja 50.375 7.800 21.300 79.475 69.384 87,3% 45.150 24.234 05/04/2021
Madrid 996.765 136.100 452.500 1.585.365 1.194.726 75,4% 801.090 393.636 05/04/2021
Murcia 228.875 29.400 100.800 359.075 262.673 73,2% 171.837 90.836 05/04/2021
Navarra 113.055 15.400 44.100 172.555 134.191 77,8% 91.025 43.166 05/04/2021
País Vasco 314.550 52.900 148.200 515.650 441.562 85,6% 325.432 116.130 05/04/2021
Ceuta 9.000 1.300 5.800 16.100 13.813 85,8% 10.178 3.635 05/04/2021
Melilla 9.000 1.200 5.800 16.000 11.584 72,4% 9.093 2.491 05/04/2021
Fuerzas Armadas 19.500 0 66.100 85.600 54.450 63,6% 49.423 5.027 05/04/2021
Totales 7.633.275 1.044.000 3.232.200 11.909.475 9.021.001 75,7% 6.118.710 2.902.291  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.