Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 8 de març, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 8 de març, de 5.583.955, i les dosis administrades de 4.712.191

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 07/03/2021 — Data de l’informe: 08/03/2021
  Dosis entregadas Pfizer(1) Dosis entregadas Moderna (1) Dosis entregadas AstraZeneca  (1) Dosis entregadas totales (1) Dosis administradas (2) % sobre entregadas (3) Nº Personas con pauta completa Fecha de la última vacuna registrada (2)
Andalucía 739.530 73.300 208.600 1.021.430 933.763 91,4% 255.704 07/03/2021
Aragón 130.185 12.600 32.700 175.485 153.194 87,3% 50.190 06/03/2021
Asturias 128.435 12.700 25.200 166.335 133.011 80,0% 44.596 07/03/2021
Baleares 65.880 6.500 28.800 101.180 84.205 83,2% 24.425 07/03/2021
Canarias 148.560 14.300 53.700 216.560 175.271 80,9% 54.926 07/03/2021
Cantabria 62.745 5.900 14.300 82.945 68.014 82,0% 21.002 05/03/2021
Castilla y Leon 285.195 27.300 59.000 371.495 306.277 82,4% 99.651 07/03/2021
Castilla La Mancha 190.575 18.600 50.400 259.575 201.466 77,6% 72.611 07/03/2021
Catalunya 651.140 63.400 191.900 906.440 774.027 85,4% 202.956 07/03/2021
C. Valenciana 340.660 31.700 124.700 497.060 394.021 79,3% 113.077 04/03/2021
Extremadura 115.325 10.900 26.200 152.425 129.802 85,2% 45.432 07/03/2021
Galicia 222.415 19.900 66.700 309.015 270.942 87,7% 75.257 07/03/2021
La Rioja 31.655 2.700 7.800 42.155 34.780 82,5% 10.988 07/03/2021
Madrid 529.935 51.300 167.200 748.435 643.424 86,0% 179.265 07/03/2021
Murcia 134.105 13.400 37.200 184.705 147.188 79,7% 51.349 07/03/2021
Navarra 62.745 5.900 16.200 84.845 73.784 87,0% 24.241 07/03/2021
País Vasco 177.660 16.000 54.800 248.460 175.424 70,6% 54.348 07/03/2021
Ceuta 5.490 600 2.200 8.290 7.634 92,1% 1.818 05/03/2021
Melilla 4.320 600 2.200 7.120 5.964 83,8% 1.652 06/03/2021
Totales 4.026.555 387.600 1.169.800 5.583.955 4.712.191 84,4% 1.383.488  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades

Exit mobile version