Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 13 d’octubre, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 13 d’octubre, de 75.641.871, i les dosis administrades de 70.859.558

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 12/10/2021 — Data de l’informe: 13/10/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 9.434.970 2.019.500 1.528.900 333.500 13.316.870 12.783.867 6.807.967 6.649.094 45.678
Aragón 1.531.845 275.200 265.100 64.700 2.136.845 1.992.391 1.062.530 1.040.857 15.279
Asturias 1.224.725 162.000 220.900 43.000 1.650.625 1.669.051 872.627 862.462 7.973
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 57.600 1.891.250 1.590.620 851.037 833.391 0
Canarias 2.358.690 574.700 455.800 133.650 3.522.840 3.130.216 1.667.012 1.622.556 10.538
Cantabria 727.305 114.900 125.200 22.200 989.605 915.979 480.596 473.505 6.009
Castilla y Leon 2.916.525 412.400 481.200 102.200 3.912.325 3.784.669 1.995.650 1.952.577 62.850
Castilla – La Mancha 2.330.505 446.800 394.900 95.075 3.267.280 3.010.205 1.612.358 1.547.975 17.317
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 11.060.754 5.928.518 5.778.139 55.721
C. Valenciana 5.797.540 1.213.650 863.900 213.450 8.088.540 7.613.228 4.057.103 3.980.079 30.883
Extremadura 1.226.825 218.200 186.000 51.750 1.682.775 1.699.867 895.119 879.288 14.826
Galicia 3.155.029 507.400 573.400 122.700 4.358.529 4.394.853 2.304.479 2.276.643 23.404
La Rioja 374.465 67.600 53.300 15.200 510.565 477.721 258.505 252.910 1.672
Madrid 7.637.679 1.645.800 1.220.900 321.450 10.825.829 9.802.899 5.307.091 5.174.888 38.234
Murcia 1.687.865 398.000 253.010 68.300 2.407.175 2.210.397 1.184.231 1.147.400 3.583
Navarra 734.325 151.500 136.600 23.750 1.046.175 976.253 525.209 515.996 3.016
País Vasco 2.597.220 526.100 444.200 101.300 3.668.820 3.353.000 1.803.623 1.769.273 12.348
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 113.120 62.014 58.656 417
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 101.221 56.872 54.240 0
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 172.716 92.628 86.611 0
Sanidad Exterior 0 4.810 0 4.035 8.845 6.531 4.963 4.625 0
Totales 53.616.591 10.752.760 9.111.010 2.161.510 75.641.871 70.859.558 37.830.132 36.961.165 349.748

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.