Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 14 d’octubre, a totes les Comunitats Autònomes

La mascareta torna a ser obligatòria als centres sanitaris
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 14 d’octubre, de 75.641.871, i les dosis administrades de 70.919.608

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 13/10/2021 — Data de l’informe: 14/10/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 9.434.970 2.019.500 1.528.900 333.500 13.316.870 12.794.052 6.810.880 6.656.939 46.208
Aragón 1.531.845 275.200 265.100 64.700 2.136.845 1.994.202 1.063.017 1.042.005 15.613
Asturias 1.224.725 162.000 220.900 43.000 1.650.625 1.670.092 872.670 862.602 8.849
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 57.600 1.891.250 1.597.167 852.554 834.289 4.402
Canarias 2.358.690 574.700 455.800 133.650 3.522.840 3.133.106 1.667.866 1.624.154 11.197
Cantabria 727.305 114.900 125.200 22.200 989.605 916.832 480.855 473.951 6.280
Castilla y Leon 2.916.525 412.400 481.200 102.200 3.912.325 3.786.932 1.996.381 1.954.353 62.850
Castilla – La Mancha 2.330.505 446.800 394.900 95.075 3.267.280 3.012.667 1.612.996 1.549.152 18.184
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 11.073.512 5.932.785 5.785.758 57.846
C. Valenciana 5.797.540 1.213.650 863.900 213.450 8.088.540 7.619.414 4.058.382 3.983.849 32.404
Extremadura 1.226.825 218.200 186.000 51.750 1.682.775 1.701.267 895.381 879.867 15.536
Galicia 3.155.029 507.400 573.400 122.700 4.358.529 4.396.205 2.304.805 2.277.604 23.591
La Rioja 374.465 67.600 53.300 15.200 510.565 478.385 258.652 253.112 2.025
Madrid 7.637.679 1.645.800 1.220.900 321.450 10.825.829 9.808.594 5.308.496 5.177.838 39.872
Murcia 1.687.865 398.000 253.010 68.300 2.407.175 2.211.227 1.184.657 1.147.922 3.586
Navarra 734.325 151.500 136.600 23.750 1.046.175 976.668 525.324 516.324 3.053
País Vasco 2.597.220 526.100 444.200 101.300 3.668.820 3.355.265 1.804.509 1.770.755 12.780
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 113.311 62.074 58.799 420
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 101.388 56.974 54.369 0
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 172.732 92.636 86.625 0
Sanidad Exterior 0 4.810 0 4.035 8.845 6.590 5.003 4.651 0
Totales 53.616.591 10.752.760 9.111.010 2.161.510 75.641.871 70.919.608 37.846.897 36.994.918 364.696

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.