Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 15 de desembre, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació de la Covid-19
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 15 de desembre, de 83.287.904, i les dosis administrades de 81.695.378

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 14/12/2021 — Data de l’informe: 15/12/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 10.486.800 2.119.500 1.537.200 333.500 14.477.000 14.541.406 6.924.132 6.813.257 1.558.374
Aragón 1.675.761 368.490 255.200 63.565 2.363.016 2.295.408 1.079.423 1.057.989 284.445
Asturias 1.447.025 291.040 220.900 43.000 2.001.965 1.993.460 876.830 868.165 322.547
Baleares 1.318.884 335.070 225.400 56.420 1.935.774 1.808.459 877.393 856.803 173.282
Canarias 2.503.770 624.700 455.800 133.650 3.717.920 3.534.585 1.702.272 1.656.088 350.355
Cantabria 844.305 122.900 125.200 22.200 1.114.605 1.053.719 487.584 480.931 129.272
Castilla y Leon 3.867.399 611.570 466.170 97.620 5.042.759 4.570.622 2.024.554 1.986.635 787.464
Castilla – La Mancha 2.490.795 581.270 382.100 93.735 3.547.900 3.494.219 1.640.098 1.577.408 447.246
Catalunya 8.469.080 2.354.900 1.514.300 375.750 12.714.030 12.595.436 6.116.356 5.950.267 1.272.793
C. Valenciana 6.256.180 1.543.650 863.900 213.125 8.876.855 8.628.404 4.115.772 4.048.422 927.527
Extremadura 1.464.233 231.770 185.400 49.265 1.930.668 1.966.835 903.267 889.017 265.093
Galicia 3.874.579 645.000 573.400 122.700 5.215.679 5.433.286 2.324.711 2.301.193 1.012.773
La Rioja 421.265 91.600 53.240 15.200 581.305 564.381 263.071 257.912 78.324
Madrid 8.228.535 1.820.800 1.222.100 321.450 11.592.885 11.160.759 5.430.741 5.298.888 1.139.837
Murcia 1.687.865 498.000 253.010 68.300 2.507.175 2.524.468 1.208.764 1.177.367 267.977
Navarra 804.525 166.500 136.600 23.750 1.131.375 1.146.050 534.319 525.267 154.960
País Vasco 2.842.920 642.900 444.200 101.300 4.031.320 3.920.811 1.833.053 1.795.909 530.370
Ceuta 97.920 22.270 18.100 3.935 142.225 127.478 63.499 60.864 11.194
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 120.069 60.737 57.974 11.898
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 207.549 95.248 89.105 29.949
Sanidad Exterior 0 5.700 0 4.410 10.110 7.974 6.125 5.777 12
Totales 58.926.729 13.159.430 9.051.120 2.150.625 83.287.904 81.695.378 38.567.949 37.755.238 9.755.692

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.