Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 16 de setembre, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 16 de setembre, de 75.250.911, i les dosis administrades de 68.955.191

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 15/09/2021 — Data de l’informe: 16/09/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 9.306.270 2.019.500 1.603.000 463.400 13.392.170 12.485.606 6.718.892 6.457.423 15/09/21
Aragón 1.508.445 275.200 265.100 64.700 2.113.445 1.941.382 1.051.495 1.012.266 15/09/21
Asturias 1.200.155 162.000 220.900 49.700 1.632.755 1.639.144 867.365 844.285 15/09/21
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 62.400 1.896.050 1.555.741 837.722 807.503 15/09/21
Canarias 2.324.760 574.700 455.800 133.650 3.488.910 3.073.726 1.650.590 1.587.213 15/09/21
Cantabria 666.465 114.900 125.200 24.950 931.515 876.327 472.590 444.278 15/09/21
Castilla y Leon 2.819.415 412.400 481.200 112.850 3.825.865 3.654.875 1.970.283 1.886.940 15/09/21
Castilla – La Mancha 2.256.795 446.800 411.700 101.375 3.216.670 2.937.228 1.594.456 1.505.116 15/09/21
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 10.746.459 5.822.939 5.573.911 15/09/21
C. Valenciana 5.719.150 1.213.650 863.900 213.450 8.010.150 7.422.367 4.023.583 3.844.699 15/09/21
Extremadura 1.216.295 218.200 186.000 51.750 1.672.245 1.658.813 887.545 856.217 15/09/21
Galicia 3.117.589 507.400 573.400 122.700 4.321.089 4.278.235 2.289.262 2.194.826 15/09/21
La Rioja 369.785 67.600 53.300 15.200 505.885 465.957 254.688 245.361 15/09/21
Madrid 7.602.579 1.645.800 1.220.900 381.450 10.850.729 9.458.545 5.222.228 4.918.043 15/09/21
Murcia 1.687.865 398.000 253.100 68.300 2.407.265 2.164.300 1.168.608 1.116.909 15/09/21
Navarra 734.325 151.500 136.600 32.750 1.055.175 954.091 517.573 499.988 15/09/21
País Vasco 2.484.900 526.100 444.200 110.850 3.566.050 3.259.521 1.780.824 1.696.440 15/09/21
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 108.007 59.495 55.625 15/09/21
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 98.432 55.588 52.118 15/09/21
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 170.978 91.763 85.506 15/09/21
Sanidad Exterior 0 4.680 0 3.285 7.965 5.457 3.966 3.774 14/09/21
Totales 52.895.871 10.752.630 9.202.000 2.400.410 75.250.911 68.955.191 37.341.455 35.688.441  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.