Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 17 de gener, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació de la Covid-19
En Paco, gerent del Bar Lo del Paco de Roses, vacunant-se contra la Covid-19

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 17 de gener, de 91.150.412, i les dosis administrades de 87.153.289

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 16/01/2022 — Data de l’informe: 17/01/2022

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Pfizer pediàtrica Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
pauta completa(4)
Persones amb dosi de record
Andalucía 10.796.850 534.000 2.819.500 1.537.200 333.500 16.021.050 15.404.638 6.876.379 2.454.506
Aragón 1.731.861 72.000 408.490 254.710 59.180 2.526.241 2.448.956 1.070.520 500.036
Asturias 1.477.445 42.000 491.040 220.900 43.000 2.274.385 2.153.344 871.122 594.404
Baleares 1.318.884 72.000 467.070 225.400 56.420 2.139.774 1.905.249 874.229 319.137
Canarias 2.580.990 114.000 674.700 455.800 133.650 3.959.140 3.829.778 1.670.973 708.003
Cantabria 868.875 30.000 155.400 120.490 22.145 1.196.910 1.161.421 486.392 262.627
Castilla y Leon 3.987.903 114.000 611.570 466.170 95.310 5.274.953 4.944.069 2.001.401 1.146.142
Castilla – La Mancha 2.608.965 126.000 841.270 382.100 93.735 4.052.070 3.674.292 1.593.839 767.367
Catalunya 8.573.438 480.000 3.208.880 1.485.670 355.800 14.103.788 13.351.726 6.052.839 2.832.650
C. Valenciana 6.538.150 402.000 2.043.650 863.900 213.125 10.060.825 9.250.058 4.083.845 1.873.799
Extremadura 1.479.443 60.000 271.770 182.600 40.185 2.033.998 2.101.377 894.011 436.027
Galicia 3.964.669 132.000 834.980 571.870 122.515 5.626.034 5.721.594 2.316.400 1.573.212
La Rioja 434.135 18.000 91.600 53.240 15.200 612.175 594.195 260.704 120.995
Madrid 8.392.335 312.000 2.120.800 1.222.100 321.450 12.368.685 12.146.565 5.355.554 2.456.426
Murcia 1.687.865 102.000 623.000 253.010 68.300 2.734.175 2.613.256 1.194.555 474.457
Navarra 845.067 42.000 224.760 135.150 23.710 1.270.687 1.220.339 531.147 262.786
País Vasco 2.942.370 126.000 742.900 444.200 101.300 4.356.770 4.146.236 1.819.071 922.254
Ceuta 98.934 12.000 28.110 18.100 3.935 161.079 136.042 61.445 22.059
Melilla 97.920 12.000 23.500 15.100 5.750 154.270 130.238 58.927 21.578
Fuerzas Armadas 48.138 0 58.300 103.800 2.000 212.238 208.904 92.276 44.667
Sanidad Exterior 0 0 6.480 0 4.685 11.165 11.017 7.430 816
Totales 60.474.237 2.802.000 16.747.770 9.011.510 2.114.895 91.150.412 87.153.289 38.173.059 17.793.948

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.
(3) La xifra de persones amb dosis addicionals contempla les terceres dosis administrades a persones amb condició d’alt risc, persones que viuen en residències, persones majors de 40 anys, reforç de Janssen i personal sanitari i sociosanitari.