Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 18 de gener, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació de la Covid-19
Un rosinc vacunant-se al Mercat de Roses de la Covid-19

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 18 de gener, de 92.439.657, i les dosis administrades de 87.153.289

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 17/01/2022 — Data de l’informe: 18/01/2022

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Pfizer pediàtrica Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
pauta completa(4)
Persones amb dosi de record
Andalucía 10.959.480 672.000 2.819.500 1.537.200 333.500 16.321.680 15.449.686 6.878.901 2.508.847
Aragón 1.773.981 96.000 408.490 254.710 59.180 2.592.361 2.455.347 1.070.765 508.129
Asturias 1.503.185 54.000 491.040 220.900 43.000 2.312.125 2.158.593 871.186 601.694
Baleares 1.318.884 90.000 467.070 225.400 56.420 2.157.774 1.909.394 874.495 325.412
Canarias 2.623.110 144.000 674.700 455.800 133.650 4.031.260 3.843.539 1.671.804 722.016
Cantabria 882.915 42.000 170.400 120.490 22.145 1.237.950 1.163.891 486.567 266.599
Castilla y Leon 3.987.903 144.000 611.570 466.170 95.310 5.304.953 4.959.681 2.001.807 1.162.030
Castilla – La Mancha 2.648.745 156.000 841.270 382.100 93.735 4.121.850 3.685.941 1.597.402 777.780
Catalunya 8.573.438 600.000 3.208.880 1.485.670 355.800 14.223.788 13.385.015 6.055.305 2.884.919
C. Valenciana 6.538.150 582.000 2.043.650 863.900 213.125 10.240.825 9.289.342 4.085.002 1.915.091
Extremadura 1.502.843 72.000 271.770 182.600 40.185 2.069.398 2.106.238 894.075 439.497
Galicia 4.029.019 162.000 884.980 571.870 122.515 5.770.384 5.726.105 2.316.615 1.580.100
La Rioja 439.985 24.000 91.600 53.240 15.200 624.025 595.869 260.805 123.271
Madrid 8.392.335 312.000 2.120.800 1.222.100 321.450 12.368.685 12.180.799 5.356.945 2.499.824
Murcia 1.687.865 132.000 623.000 253.010 68.300 2.764.175 2.618.906 1.195.185 481.445
Navarra 857.937 54.000 224.760 135.150 23.710 1.295.557 1.223.477 531.329 266.864
País Vasco 2.942.370 156.000 817.900 444.200 101.305 4.461.775 4.156.710 1.819.674 936.526
Ceuta 100.104 12.000 28.110 18.100 3.935 162.249 136.449 61.469 22.428
Melilla 99.090 12.000 23.500 15.100 5.750 155.440 130.531 58.955 21.815
Fuerzas Armadas 48.138 0 58.300 103.800 2.000 212.238 210.650 92.392 47.342
Sanidad Exterior 0 0 6.480 0 4.685 11.165 11.017 7.430 816
Totales 60.909.477 3.516.000 16.887.770 9.011.510 2.114.900 91.150.412 87.397.175 38.188.108 18.092.445

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.
(3) La xifra de persones amb dosis addicionals contempla les terceres dosis administrades a persones amb condició d’alt risc, persones que viuen en residències, persones majors de 40 anys, reforç de Janssen i personal sanitari i sociosanitari.