Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 19 de maig, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 19 de maig, de 25.572.945, i les dosis administrades de 22.973.955

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 18/05/2021 — Data de l’informe: 19/05/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 2.768.310 392.000 1.007.500 73.250 4.241.060 3.909.377 2.676.444 1.272.655 18/05/21
Aragón 544.365 75.900 158.300 11.400 789.965 717.235 476.322 248.774 18/05/21
Asturias 502.835 67.000 121.400 8.850 700.085 673.092 439.525 239.695 18/05/21
Baleares 315.090 47.200 139.300 10.100 511.690 455.671 324.518 137.757 18/05/21
Canarias 631.770 90.700 259.000 18.800 1.000.270 853.162 591.026 276.939 18/05/21
Cantabria 241.755 33.100 69.300 4.900 349.055 312.146 210.697 104.464 18/05/21
Castilla y Leon 1.173.225 159.600 285.100 20.800 1.638.725 1.460.306 936.096 539.178 18/05/21
Castilla – La Mancha 761.535 107.800 242.500 17.700 1.129.535 1.018.599 693.438 336.163 18/05/21
Catalunya 2.713.850 386.700 926.100 67.300 4.093.950 3.610.271 2.528.296 1.114.139 18/05/21
C. Valenciana 1.693.180 239.900 601.900 43.700 2.578.680 2.243.089 1.555.899 718.390 18/05/21
Extremadura 440.585 59.800 126.500 9.200 636.085 586.884 387.907 204.140 18/05/21
Galicia 1.232.125 165.000 321.700 23.450 1.742.275 1.644.918 1.109.890 547.541 18/05/21
La Rioja 127.595 17.400 37.800 2.800 185.595 169.190 112.172 59.629 18/05/21
Madrid 2.235.795 320.200 807.300 58.600 3.421.895 3.052.598 2.112.932 963.120 18/05/21
Murcia 478.085 67.500 179.800 13.050 738.435 611.085 415.515 200.056 18/05/21
Navarra 244.095 34.500 78.700 5.750 363.045 340.966 232.551 113.958 18/05/21
País Vasco 885.510 121.800 264.300 19.250 1.290.860 1.178.734 825.973 366.867 18/05/21
Ceuta 20.700 3.200 10.600 750 35.250 30.687 22.821 8.522 18/05/21
Melilla 20.700 3.100 10.600 750 35.150 28.118 20.968 7.616 18/05/21
Fuerzas Armadas 21.840 3.400 66.100 0 91.340 77.827 68.257 9.570 18/05/21
Totales 17.052.945 2.395.800 5.713.800 410.400 25.572.945 22.973.955 15.741.247 7.469.173  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.

Exit mobile version