Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 19 d’octubre, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Preparació d'una vacuna Pfizer a l'espai de vacunació del Mercat Municipal de Roses / Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 19 d’octubre, de 75.642.021, i les dosis administrades de 71.072.261

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 18/10/2021 — Data de l’informe: 19/10/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 9.434.970 2.019.500 1.528.900 333.500 13.316.870 12.809.353 6.816.142 6.666.861 48.182
Aragón 1.531.845 275.200 265.100 64.700 2.136.845 1.997.715 1.064.114 1.043.863 16.495
Asturias 1.224.725 162.000 220.900 43.000 1.650.625 1.673.535 872.976 863.505 11.137
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 57.600 1.891.250 1.599.599 853.451 835.539 4.911
Canarias 2.358.690 574.700 455.800 133.650 3.522.840 3.138.641 1.669.825 1.627.600 12.041
Cantabria 727.305 114.900 125.200 22.200 989.605 918.285 481.238 474.532 6.878
Castilla y Leon 2.916.525 412.400 481.200 102.200 3.912.325 3.790.181 1.997.738 1.958.015 62.850
Castilla – La Mancha 2.330.505 446.800 394.900 95.075 3.267.280 3.018.987 1.615.027 1.552.095 20.176
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 11.108.023 5.946.142 5.808.125 63.105
C. Valenciana 5.797.540 1.213.650 863.900 213.450 8.088.540 7.639.679 4.065.623 3.994.563 35.935
Extremadura 1.226.825 218.200 186.000 51.750 1.682.775 1.704.060 896.008 881.044 16.828
Galicia 3.155.029 507.400 573.400 122.700 4.358.529 4.402.750 2.306.221 2.282.362 24.336
La Rioja 374.465 67.600 53.300 15.200 510.565 480.367 259.219 253.779 2.880
Madrid 7.637.679 1.645.800 1.220.900 321.450 10.825.829 9.837.452 5.318.306 5.194.422 45.488
Murcia 1.687.865 398.000 253.010 68.300 2.407.175 2.217.038 1.186.177 1.150.916 5.310
Navarra 734.325 151.500 136.600 23.750 1.046.175 980.364 526.654 519.441 3.143
País Vasco 2.597.220 526.100 444.200 101.300 3.668.820 3.360.989 1.807.469 1.774.787 13.364
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 113.737 62.268 59.125 420
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 101.768 57.052 54.520 202
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 172.951 92.817 86.697 0
Sanidad Exterior 0 4.910 0 4.085 8.995 6.787 5.092 4.837 0
Totales 53.616.591 10.752.860 9.111.010 2.161.560 75.642.021 71.072.261 37.899.559 37.086.628 393.681

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.