Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 21 d’octubre, a totes les Comunitats Autònomes

Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 21 d’octubre, de 75.642.021, i les dosis administrades de 71.231.804

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 20/10/2021 — Data de l’informe: 21/10/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 9.434.970 2.019.500 1.528.900 333.500 13.316.870 12.901.983 6.832.843 6.721.608 94.695
Aragón 1.531.845 275.200 265.100 64.700 2.136.845 2.000.005 1.064.833 1.045.000 17.166
Asturias 1.224.725 162.000 220.900 43.000 1.650.625 1.675.116 873.035 863.721 12.447
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 57.600 1.891.250 1.603.409 854.963 837.122 5.939
Canarias 2.358.690 574.700 455.800 133.650 3.522.840 3.141.732 1.671.004 1.629.562 12.465
Cantabria 727.305 114.900 125.200 22.200 989.605 919.900 481.681 475.359 7.257
Castilla y Leon 2.916.525 412.400 481.200 102.200 3.912.325 3.793.355 1.999.544 1.959.795 62.850
Castilla – La Mancha 2.330.505 446.800 394.900 95.075 3.267.280 3.021.580 1.615.960 1.553.573 20.607
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 11.125.422 5.952.633 5.816.719 66.732
C. Valenciana 5.797.540 1.213.650 863.900 213.450 8.088.540 7.648.790 4.068.208 3.999.906 37.865
Extremadura 1.226.825 218.200 186.000 51.750 1.682.775 1.705.344 896.457 881.681 17.241
Galicia 3.155.029 507.400 573.400 122.700 4.358.529 4.405.199 2.306.805 2.283.368 25.349
La Rioja 374.465 67.600 53.300 15.200 510.565 481.267 259.483 253.969 3.353
Madrid 7.637.679 1.645.800 1.220.900 321.450 10.825.829 9.848.126 5.321.369 5.199.609 48.669
Murcia 1.687.865 398.000 253.010 68.300 2.407.175 2.220.367 1.187.210 1.153.228 5.486
Navarra 734.325 151.500 136.600 23.750 1.046.175 981.247 526.928 520.155 3.167
País Vasco 2.597.220 526.100 444.200 101.300 3.668.820 3.363.148 1.808.412 1.776.369 13.481
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 114.016 62.353 59.327 430
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 101.936 57.127 54.636 204
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 173.004 92.822 86.744 0
Sanidad Exterior 0 4.910 0 4.085 8.995 6.858 5.149 4.901 0
Totales 53.616.591 10.752.860 9.111.010 2.161.560 75.642.021 71.231.804 37.938.819 37.176.352 455.403

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.

Exit mobile version