Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 22 de desembre, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 22 de desembre, de 85.536.184, i les dosis administrades de 83.909.129

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 21/12/2021 — Data de l’informe: 22/12/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Pfizer pediàtrica Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi de record
Andalucía 10.486.800 264.000 2.119.500 1.537.200 333.500 14.741.000 14.910.598 6.823.190 1.760.813
Aragón 1.675.761 36.000 368.490 255.200 63.565 2.399.016 2.384.111 1.059.706 349.920
Asturias 1.447.025 24.000 341.040 220.900 43.000 2.075.965 2.052.705 868.554 364.967
Baleares 1.318.884 36.000 405.070 225.400 56.420 2.041.774 1.856.475 860.685 207.045
Canarias 2.503.770 54.000 624.700 455.800 133.650 3.771.920 3.644.703 1.659.577 430.782
Cantabria 844.305 18.000 127.900 125.200 22.200 1.137.605 1.094.764 481.893 159.362
Castilla y Leon 3.867.399 54.000 611.570 466.170 97.620 5.096.759 4.687.557 1.990.311 864.766
Castilla – La Mancha 2.531.745 60.000 631.270 382.100 93.735 3.698.850 3.599.034 1.577.977 512.048
Catalunya 8.569.700 234.000 2.654.900 1.514.300 375.750 13.348.650 13.120.713 5.964.249 1.691.116
C. Valenciana 6.256.180 150.000 1.543.650 863.900 213.125 9.026.855 9.001.236 4.052.320 1.183.848
Extremadura 1.464.233 30.000 231.770 185.400 49.265 1.960.668 2.034.295 889.466 307.486
Galicia 3.874.579 60.000 725.000 573.400 122.700 5.355.679 5.650.842 2.301.193 1.181.452
La Rioja 421.265 12.000 91.600 53.240 15.200 593.305 581.655 257.996 91.236
Madrid 8.228.535 204.000 1.970.800 1.222.100 321.450 11.946.885 11.600.917 5.298.888 1.524.398
Murcia 1.687.865 48.000 498.000 253.010 68.300 2.555.175 2.591.060 1.186.333 307.007
Navarra 822.075 18.000 176.500 136.600 23.750 1.176.925 1.188.180 526.442 184.962
País Vasco 2.842.920 60.000 642.900 444.200 101.300 4.091.320 4.044.595 1.798.518 621.454
Ceuta 97.920 6.000 22.270 18.100 3.935 148.225 131.149 61.028 12.944
Melilla 96.750 6.000 23.500 15.100 5.750 147.100 125.700 58.189 14.976
Fuerzas Armadas 48.138 0 58.300 103.800 2.000 212.238 210.337 91.273 32.212
Sanidad Exterior 0 0 5.830 0 4.440 10.270 10.455 7.316 30
Totales 59.085.849 1.374.000 13.874.560 3.051.120 2.150.655 85.536.184 84.521.081 37.815.104 11.802.824

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.
(3) La xifra de persones amb dosis addicionals contempla les terceres dosis administrades a persones amb condició d’alt risc, persones que viuen en residències, persones majors de 70 anys, reforç de Janssen, 60-69 anys i sanitaris i sociosanitaris.

Exit mobile version