Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 27 de gener, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 27 de gener, de 93.078.787, i les dosis administrades de 89.508.239

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 26/01/2022 — Data de l’informe: 27/01/2022

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Pfizer pediàtrica Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
pauta completa (4)
Persones amb dosi de record (3)
Andalucía 10.959.480 672.000 2.819.500 1.537.200 333.500 16.321.680 16.016.524 6.895.758 3.050.136
Aragón 1.773.981 96.000 448.490 254.710 59.180 2.632.361 2.523.583 1.072.970 597.029
Asturias 1.503.185 54.000 516.040 220.900 43.000 2.337.125 2.201.909 871.694 662.740
Baleares 1.318.884 90.000 529.070 225.400 56.520 2.219.874 1.958.716 877.144 398.170
Canarias 2.623.110 144.000 724.700 455.800 133.650 4.081.260 3.939.797 1.678.033 826.004
Cantabria 882.915 42.000 170.400 120.490 22.145 1.237.950 1.185.570 487.470 298.491
Castilla y Leon 3.987.903 144.000 611.570 466.170 95.315 5.304.958 5.073.893 2.005.926 1.296.522
Castilla – La Mancha 2.648.745 156.000 840.660 380.370 92.350 4.118.125 3.762.907 1.599.708 871.989
Catalunya 8.572.580 600.000 3.208.880 1.485.670 355.800 14.222.930 13.608.143 6.076.125 3.210.518
C. Valenciana 6.558.040 582.000 2.043.640 863.900 213.125 10.260.705 9.533.988 4.092.972 2.257.360
Extremadura 1.526.243 72.000 291.770 182.600 40.185 2.112.798 2.156.402 895.053 497.202
Galicia 4.029.019 162.000 959.980 571.870 122.515 5.845.384 5.853.747 2.318.877 1.776.607
La Rioja 439.985 24.000 109.600 53.240 15.200 642.025 605.715 261.391 135.628
Madrid 8.601.765 312.000 2.170.800 1.222.100 321.450 12.628.115 12.428.953 5.363.890 2.775.019
Murcia 1.687.865 132.000 623.000 253.010 68.300 2.764.175 2.671.395 1.198.209 558.503
Navarra 857.937 54.000 274.760 135.150 23.710 1.345.557 1.243.702 532.869 294.666
País Vasco 2.942.370 156.000 817.900 444.200 101.305 4.461.775 4.242.623 1.824.610 1.051.125
Ceuta 100.104 12.000 28.110 18.100 3.935 162.249 144.315 63.370 27.134
Melilla 99.090 12.000 23.500 15.100 5.750 155.440 131.921 59.076 23.380
Fuerzas Armadas 48.426 0 58.300 103.800 2.000 212.526 212.918 92.554 53.200
Sanidad Exterior 0 0 7.090 0 4.685 11.775 11.523 7.465 1.714
Totales 61.161.627 3.516.000 17.277.760 9.009.780 2.113.620 93.078.787 89.508.239 38.275.164 20.663.137

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.
(3) La xifra de persones amb dosis addicionals contempla les terceres dosis administrades a persones amb condició d’alt risc, persones que viuen en residències, persones majors de 40 anys, reforç de Janssen i personal sanitari i sociosanitari.