Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 28 de maig, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 28 de maig, de 28.024.880, i les dosis administrades de 26.133.689

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 27/05/2021 — Data de l’informe: 28/05/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 3.071.340 447.000 1.054.200 102.800 4.675.340 4.511.820 3.066.680 1.495.696 27/05/21
Aragón 592.335 84.500 165.600 16.000 858.435 817.978 536.746 290.875 27/05/21
Asturias 539.105 73.600 127.000 12.400 752.105 739.208 479.092 268.966 27/05/21
Baleares 366.570 54.800 145.800 14.200 581.370 526.320 375.436 158.651 27/05/21
Canarias 710.160 104.800 271.000 26.400 1.112.360 1.016.327 725.598 314.742 27/05/21
Cantabria 262.815 36.900 72.500 6.950 379.165 350.769 233.348 121.918 27/05/21
Castilla y Leon 1.259.805 180.200 298.300 29.150 1.767.455 1.622.728 1.018.285 628.161 27/05/21
Castilla – La Mancha 835.245 121.100 253.800 24.675 1.234.820 1.161.860 783.352 400.654 27/05/21
Catalunya 2.992.310 437.200 969.100 94.450 4.493.060 4.055.149 2.814.159 1.283.002 27/05/21
C. Valenciana 1.874.530 272.700 629.800 61.400 2.838.430 2.644.995 1.804.127 890.399 27/05/21
Extremadura 479.195 66.700 132.400 12.900 691.195 660.802 435.863 235.689 27/05/21
Galicia 1.329.235 182.600 336.600 32.900 1.881.335 1.792.712 1.198.254 617.700 27/05/21
La Rioja 139.295 19.500 39.600 3.900 202.295 189.382 122.360 70.333 27/05/21
Madrid 2.477.985 364.200 844.700 82.300 3.769.185 3.457.243 2.347.178 1.164.928 27/05/21
Murcia 531.905 77.300 188.100 18.300 815.605 718.396 471.245 256.845 27/05/21
Navarra 267.495 38.800 82.300 8.050 396.645 382.640 256.098 134.801 27/05/21
País Vasco 965.070 136.200 276.500 26.950 1.404.720 1.329.094 912.682 439.797 27/05/21
Ceuta 24.210 3.800 11.000 1.050 40.060 37.981 29.331 9.427 27/05/21
Melilla 24.210 3.700 11.000 1.050 39.960 37.873 28.120 10.733 27/05/21
Fuerzas Armadas 21.840 3.400 66.100 0 91.340 80.412 69.366 11.046 27/05/21
Totales 18.764.655 2.709.000 5.975.400 575.825 28.024.880 26.133.689 17.707.320 8..804.363  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.