Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 4 d’agost, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 4 d’agost, de 60.545.888, i les dosis administrades de 57.653.031

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 03/08/2021 — Data de l’informe: 04/07/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 7.031.790 1.193.300 1.805.800 525.450 10.556.340 10.331.570 5.858.116 4.757.858 03/08/2021
Aragón 1.213.605 168.100 285.700 64.700 1.732.105 1.658.563 937.789 812.804 03/08/2021
Asturias 1.011.785 139.600 235.900 49.700 1.436.985 1.422.913 781.685 690.885 03/08/2021
Baleares 952.740 279.300 256.400 62.400 1.550.840 1.355.332 771.928 659.777 03/08/2021
Canarias 1.776.030 336.900 503.700 133.650 2.750.280 2.585.991 1.498.408 1.221.821 03/08/2021
Cantabria 535.425 74.900 130.200 24.950 765.475 718.041 397.546 348.175 03/08/2021
Castilla y Leon 2.371.305 336.200 514.400 112.850 3.334.755 3.108.775 1.746.759 1.511.019 03/08/2021
Castilla – La Mancha 1.789.965 267.100 460.900 101.375 2.619.340 2.480.590 1.402.876 1.151.924 03/08/2021
Catalunya 6.608.780 966.900 1.698.100 439.500 9.713.280 9.147.244 5.132.622 4.498.644 03/08/2021
C. Valenciana 4.226.230 670.900 1.009.800 307.250 6.214.180 5.907.933 3.357.472 2.889.063 03/08/2021
Extremadura 975.275 135.700 228.000 51.750 1.390.725 1.389.278 769.796 687.401 03/08/2021
Galicia 2.586.985 358.600 595.400 131.800 3.672.785 3.555.201 1.959.025 1.751.554 03/08/2021
La Rioja 289.055 40.500 61.400 15.200 406.155 378.217 218.438 185.520 03/08/2021
Madrid 5.672.085 983.300 1.309.400 381.450 8.346.235 7.947.189 4.632.418 3.887.388 03/08/2021
Murcia 1.259.645 229.800 259.900 88.100 1.837.445 1.734.717 1.009.411 788.025 03/08/2021
Navarra 574.035 89.900 145.700 32.750 842.385 808.295 452.474 401.544 03/08/2021
País Vasco 1.997.010 280.200 549.600 110.850 2.937.660 2.771.713 1.528.988 1.395.911 03/08/2021
Ceuta 72.180 15.600 18.100 4.150 110.030 94.114 52.349 47.456 03/08/2021
Melilla 72.180 15.400 15.100 5.750 108.430 85.996 49.106 44.280 03/08/2021
Fuerzas Armadas 49.368 58.300 103.900 2.000 213.568 167.200 90.304 78.065 03/08/2021
Sanidad Exterior 0 4.180 0 2.710 6.890 4.159 3.240 2.672 02/08/2021
Totales 41.065.473 6.644.680 10.187.400 2.648.335 60.545.888 57.653.031 32.650.750 27.811.786  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.