Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 4 de maig, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 4 de maig, de 21.092.475, i les dosis administrades de 17.430.810

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 03/05/2021 — Data de l’informe: 04/05/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 2.185.650 282.000 951.000 48.650 3.467.300 2.976.189 2.083.113 915.632 03/05/21
Aragón 444.915 58.700 149.400 7.600 660.615 545.969 393.630 160.122 03/05/21
Asturias 419.765 53.800 114.600 5.850 594.015 506.039 340.151 171.486 03/05/21
Baleares 240.210 32.000 131.500 6.700 410.410 339.804 244.432 99.077 03/05/21
Canarias 486.690 62.500 244.500 12.500 806.190 636.081 463.233 181.456 03/05/21
Cantabria 198.465 25.500 65.400 3.300 292.665 235.771 163.196 73.278 03/05/21
Castilla y Leon 982.515 128.400 269.100 13.800 1.393.815 1.133.971 786.796 355.998 03/05/21
Castilla – La Mancha 619.965 81.200 228.800 11.700 941.665 759.297 537.563 227.099 03/05/21
Catalunya 2.160.440 285.700 874.100 44.700 3.364.940 2.768.664 1.948.945 842.090 03/05/21
C. Valenciana 1.323.460 174.300 568.100 29.000 2.094.860 1.723.087 1.221.939 517.502 03/05/21
Extremadura 362.195 46.000 119.400 6.100 533.695 457.230 313.681 147.161 03/05/21
Galicia 1.010.995 129.800 303.700 15.550 1.460.045 1.200.843 818.614 390.209 03/05/21
La Rioja 104.195 13.200 35.700 1.900 154.995 132.310 96.392 36.366 03/05/21
Madrid 1.765.455 232.200 762.000 38.900 2.798.555 2.278.828 1.699.252 601.333 03/05/21
Murcia 379.805 47.900 169.800 8.650 606.155 456.334 331.970 124.621 03/05/21
Navarra 197.295 25.900 74.300 3.850 301.345 259.848 184.665 78.814 03/05/21
País Vasco 714.690 93.000 249.500 12.750 1.069.940 901.182 656.105 257.528 03/05/21
Ceuta 14.850 2.000 10.000 450 27.300 23.143 16.706 6.884 03/05/21
Melilla 13.680 1.900 10.000 450 26.030 21.089 14.964 6.376 03/05/21
Fuerzas Armadas 21.840 0 66.100 0 87.940 75.131 65.866 9.265 03/05/21
Totales 13.647.075 1.776.000 5.397.000 272.400 21.092.475 17.430.810 12.381.213 5.202.297  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.