Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 5 d’octubre, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Una nena vacunant-se al Mercat de Roses

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe d’5 d’octubre, de 75.644.711, i les dosis administrades de 70.279.166

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 04/10/2021 — Data de l’informe: 05/10/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 9.434.970 2.019.500 1.528.900 333.500 13.316.870 12.698.328 6.793.030 6.604.559 04/10/21
Aragón 1.531.845 275.200 265.100 64.700 2.136.845 1.971.302 1.060.492 1.036.392 04/10/21
Asturias 1.224.725 162.000 220.900 43.000 1.650.625 1.658.617 871.804 860.592 04/10/21
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 57.600 1.891.250 1.583.287 847.965 828.316 04/10/21
Canarias 2.358.690 574.700 455.800 133.650 3.522.840 3.112.021 1.663.880 1.616.891 04/10/21
Cantabria 727.305 114.900 125.200 24.950 992.355 907.080 479.765 470.862 04/10/21
Castilla y Leon 2.916.525 412.400 481.200 102.200 3.912.325 3.715.331 1.992.202 1.948.509 04/10/21
Castilla – La Mancha 2.330.505 446.800 394.900 95.075 3.267.280 2.984.284 1.608.826 1.541.710 04/10/21
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 10.949.625 5.906.840 5.734.596 04/10/21
C. Valenciana 5.797.540 1.213.650 863.900 213.450 8.088.540 7.566.589 4.053.311 3.966.989 04/10/21
Extremadura 1.226.825 218.200 186.000 51.750 1.682.775 1.681.687 893.555 876.546 04/10/21
Galicia 3.155.029 507.400 573.400 122.700 4.358.529 4.364.374 2.302.056 2.271.310 04/10/21
La Rioja 374.465 67.600 53.300 15.200 510.565 474.053 257.514 251.728 04/10/21
Madrid 7.637.679 1.645.800 1.220.900 321.450 10.825.829 9.721.928 5.291.722 5.143.540 04/10/21
Murcia 1.687.865 398.000 253.100 68.300 2.407.265 2.200.097 1.181.268 1.142.956 04/10/21
Navarra 734.325 151.500 136.600 23.750 1.046.175 968.830 523.618 512.318 04/10/21
País Vasco 2.597.220 526.100 444.200 101.300 3.668.820 3.330.555 1.798.234 1.761.111 04/10/21
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 111.621 61.441 57.977 04/10/21
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 100.690 56.588 53.854 04/10/21
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 172.564 92.568 86.495 04/10/21
Sanidad Exterior 0 4.810 0 4.035 8.845 6.303 4.735 4.429 04/10/21
Totales 53.616.591 10.752.760 9.111.100 2.164.260 75.644.711 70.279.166 37.741.414 36.771.680  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.