Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 6 d’agost, a totes les Comunitats Autònomes

Al conjunt de l'estat espanyol s'administrat 58.542.495 dosis de la vacuna contra la Covid-19

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 6 d’agost, de 60.456.988, i les dosis administrades de 58.542.495

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 05/08/2021 — Data de l’informe: 06/07/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 7.031.790 1.193.300 1.805.800 525.450 10.556.340 10.513.955 5.958.193 4.847.887 05/08/21
Aragón 1.213.605 170.500 285.700 64.700 1.734.505 1.695.741 952.064 837.330 05/08/21
Asturias 1.011.785 139.600 235.900 49.700 1.436.985 1.437.553 791.986 697.928 05/08/21
Baleares 964.440 207.700 256.400 62.400 1.490.940 1.368.022 779.318 666.135 05/08/21
Canarias 1.776.030 336.900 503.700 133.650 2.750.280 2.623.273 1.516.518 1.241.778 05/08/21
Cantabria 535.425 74.900 130.200 24.950 765.475 729.102 403.196 353.807 05/08/21
Castilla y Leon 2.371.305 336.200 514.400 112.850 3.334.755 3.155.882 1.775.098 1.532.396 05/08/21
Castilla – La Mancha 1.789.965 267.100 460.900 101.375 2.619.340 2.521.581 1.424.496 1.171.615 05/08/21
Catalunya 6.608.780 1.038.500 1.698.100 439.500 9.784.880 9.275.162 5.224.989 4.544.644 05/08/21
C. Valenciana 4.226.230 670.900 906.800 307.250 6.111.180 5.990.766 3.424.408 2.907.504 05/08/21
Extremadura 975.275 135.700 228.000 51.750 1.390.725 1.411.383 779.865 700.901 05/08/21
Galicia 2.586.985 358.600 595.400 131.800 3.672.785 3.609.372 1.990.794 1.777.089 05/08/21
La Rioja 289.055 40.500 61.400 15.200 406.155 385.238 222.710 189.221 05/08/21
Madrid 5.672.085 983.300 1.309.400 381.450 8.346.235 8.071.805 4.659.206 3.991.390 05/08/21
Murcia 1.259.645 229.800 259.900 88.100 1.837.445 1.777.757 1.036.230 804.312 05/08/21
Navarra 574.035 89.900 145.700 32.750 842.385 819.168 456.961 408.574 05/08/21
País Vasco 1.997.010 280.200 549.600 110.850 2.937.660 2.801.799 1.548.470 1.409.197 05/08/21
Ceuta 72.180 15.600 18.100 4.150 110.030 94.750 52.692 47.803 04/08/21
Melilla 72.180 15.400 15.100 5.750 108.430 88.077 50.303 45.327 05/08/21
Fuerzas Armadas 49.368 58.300 103.900 2.000 213.568 167.858 90.675 78.354 05/08/21
Sanidad Exterior 0 4.180 0 2.710 6.890 4.251 3.278 2.757 05/08/21
Totales 41.077.173 6.647.080 10.084.400 2.648.335 60.456.988 58.542.495 33.141.450 28.255.949  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.

Exit mobile version