Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 6 d’octubre, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 6 d’octubre, de 75.644.711, i les dosis administrades de 70.279.166

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 05/10/2021 — Data de l’informe: 06/10/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 9.434.970 2.019.500 1.528.900 333.500 13.316.870 12.750.090 6.795.884 6.610.183 43.234
Aragón 1.531.845 275.200 265.100 64.700 2.136.845 1.986.140 1.060.814 1.037.390 13.627
Asturias 1.224.725 162.000 220.900 43.000 1.650.625 1.663.594 871.826 860.664 4.884
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 57.600 1.891.250 1.584.533 848.373 829.278 0
Canarias 2.358.690 574.700 455.800 133.650 3.522.840 3.122.436 1.664.390 1.617.819 9.127
Cantabria 727.305 114.900 125.200 24.950 992.355 911.769 479.900 471.213 4.230
Castilla y Leon 2.916.525 412.400 481.200 102.200 3.912.325 3.742.505 1.992.915 1.949.127 26.007
Castilla – La Mancha 2.330.505 446.800 394.900 95.075 3.267.280 2.996.925 1.609.422 1.542.918 11.051
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 11.006.902 5.909.902 5.739.854 49.208
C. Valenciana 5.797.540 1.213.650 863.900 213.450 8.088.540 7.597.050 4.054.265 3.970.857 25.942
Extremadura 1.226.825 218.200 186.000 51.750 1.682.775 1.695.666 893.888 877.380 13.023
Galicia 3.155.029 507.400 573.400 122.700 4.358.529 4.388.532 2.302.375 2.272.600 22.619
La Rioja 374.465 67.600 53.300 15.200 510.565 475.262 257.668 251.940 879
Madrid 7.637.679 1.645.800 1.220.900 321.450 10.825.829 9.753.797 5.293.691 5.148.102 25.851
Murcia 1.687.865 398.000 253.010 68.300 2.407.175 2.204.242 1.181.686 1.144.096 2.660
Navarra 734.325 151.500 136.600 23.750 1.046.175 972.551 523.810 512.955 3.000
País Vasco 2.597.220 526.100 444.200 101.300 3.668.820 3.342.910 1.799.240 1.763.280 9.791
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 112.504 61.715 58.282 408
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 100.702 56.593 53.861 0
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 172.621 92.590 86.539 0
Sanidad Exterior 0 4.810 0 4.035 8.845 6.303 4.735 4.429 0
Totales 53.616.591 10.752.760 9.111.100 2.164.260 75.644.711 70.587.034 37.755.682 36.802.767 265.541

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.