Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 1 d’abril de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 7.041 nous casos positius de coronavirus, i registrades 82 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 1 d’abril de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.291.394 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 75.541 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 01.04.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 1 D’ABRIL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía** 505.796 0 10.932 129,15 4.940 58,36 3.345 39,52 585 6,91
Aragón 111.089 199 2.042 153,60 1.086 81,69 1.203 90,49 521 39,19
Asturias 47.398 135 1.651 162,06 894 87,75 76 7,46 28 2,75
Baleares 57.727 21 780 66,58 405 34,57 612 52,24 256 21,85
Canarias 47.098 214 2.816 129,41 1.269 58,32 1.422 65,35 461 21,19
Cantabria** 26.077 0 636 109,11 340 58,33 341 58,50 122 20,93
Castilla La Mancha 176.160 70 2.243 109,67 1.202 58,77 1.199 58,62 419 20,49
Castilla y León 213.046 402 3.424 142,97 2.038 85,10 2.207 92,15 1.035 43,22
Catalunya 538.008 220 16.042 206,18 7.815 100,44 9.215 118,44 3.113 40,01
Ceuta 5.155 34 247 293,34 147 174,58 155 184,08 92 109,26
C. Valenciana 385.866 50 1.457 28,81 736 14,55 724 14,32 198 3,92
Extremadura 71.200 78 1.091 102,54 612 57,52 479 45,02 188 17,67
Galicia 116.684 68 1.838 68,03 878 32,50 888 32,87 355 13,14
Madrid 627.742 2.013 18.947 279,46 10.594 156,26 8.720 128,62 2.439 35,97
Melilla 7.904 41 409 469,70 204 234,28 222 254,95 90 103,36
Murcia 108.650 67 964 63,79 534 35,33 554 36,66 232 15,35
Navarra 54.479 164 2.030 307,02 1.169 176,80 1.338 202,36 598 90,44
País Vasco 163.360 290 5.373 241,97 2.892 130,24 23 1,04 1 0,05
La Rioja 27.955 57 511 159,73 308 96,28 314 98,15 142 44,39
ESPAÑA 3.291.394 4.123 73.433 154,76 38.063 80,22 33.037 69,62 10.875 22,92

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
** Degut la festivitat de Setmana Santa no han actualitzat les dades
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 31.03.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 01.04.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 9.206 41
Aragón 3.348 23
Asturias 1.895 14
Baleares 777 0
Canarias 677 15
Cantabria 542 2
Castilla La Mancha 5.758 19
Castilla y León 6.631 26
Catalunya 13.376 16
Ceuta 96 3
C. Valenciana 7.120 10
Extremadura 1.757 2
Galicia 2.327 13
Madrid 14.578 63
Melilla 79 1
Murcia 1.563 8
Navarra 1.121 5
País Vasco 3.946 5
La Rioja 744 2
ESPAÑA 75.541 268