Mes de paraules

Espanya supera els 2 milions de contagiats per la Covid-19 a dia d’avui, 7 de gener

El Ministeri de Sanitat informa de 42.360 casos positius nous de coronavirus i registrades 245 defuncions durant la festivitat dels Reis Mags

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 7 de gener), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.024.904 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 51.675 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 07.01.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 7 DE GENER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 274.817 626 15.698 186,56 8.987 106,81 4.826 57,36 1.346 16,00
Aragón 81.706 408 3.593 272,34 1.688 127,95 2.134 161,75 858 65,03
Asturias 28.045 177 1.458 142,55 860 84,08 142 13,88 58 5,67
Baleares 39.030 180 6.084 529,29 2.951 256,73 3.892 338,59 1.890 164,43
Canarias 28.590 232 2.842 131,98 1.462 67,89 1.391 64,60 503 23,36
Cantabria 18.765 141 1.362 234,39 817 140,60 721 124,08 296 50,94
Castilla La Mancha 105.977 162 8.083 397,62 3.873 190,52 4.185 205,87 1.246 61,29
Castilla y León 137.410 649 6.771 282,18 4.715 196,50 4.063 169,32 2.399 99,98
Catalunya 380.406 794 31.581 411,47 14.278 186,03 10.162 132,40 3.600 46,90
Ceuta 3.202 10 211 248,89 130 153,34 154 181,65 74 87,29
C. Valenciana 159.615 1 17.200 343,74 6.418 128,26 5.926 118,43 1.100 21,98
Extremadura 41.847 631 7.651 716,58 4.484 419,96 2.386 223,47 835 78,20
Galicia 64.751 753 6.239 231,12 3.573 132,36 2.873 106,43 1.108 41,04
Madrid 416.724 1.045 30.131 452,19 15.315 229,84 7.142 107,18 1.576 23,65
Melilla 4.706 9 264 305,25 162 187,31 147 169,97 79 91,34
Murcia 62.950 4 4.210 281,81 2.191 146,66 3.001 200,88 1.163 77,85
Navarra 43.361 139 1.578 241,21 863 131,91 964 147,35 399 60,99
País Vasco 113.863 433 4.782 216,60 2.539 115,00 14 0,63 3 0,14
La Rioja 19.139 104 1.222 385,73 705 222,54 709 223,80 255 80,49
ESPAÑA 2.024.904 6.498 150.960 321,01 76.011 161,64 54.832 116,60 18.788 39,95

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 06.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 07.01.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 5.210 50
Aragón 2.659 20
Asturias 1.374 28
Baleares 480 6
Canarias 443 18
Cantabria 402 9
Castilla La Mancha 4.116 24
Castilla y León 5.128 25
Catalunya 8.797 31
Ceuta 59 0
C. Valenciana 3.130 135
Extremadura 1.097 24
Galicia 1.417 37
Madrid 11.953 71
Melilla 44 0
Murcia 764 13
Navarra 973 11
País Vasco 3.037 25
La Rioja 592 3
ESPAÑA 51.675 530