Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 1 de febrer de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 79.686 casos positius nous de coronavirus i registrades 762 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 1 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.822.805 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 59.081 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 01.02.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 1 DE FEBRER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 411.468 414 80.716 959,28 35.345 420,06 19.910 236,62 3.109 36,95
Aragón 97.813 24 8.862 671,72 3.905 295,99 4.482 339,73 1.237 93,76
Asturias 37.241 333 6.431 628,76 3.448 337,11 668 65,31 196 19,16
Baleares 52.490 78 6.389 555,83 2.451 213,23 4.416 384,18 1.227 106,75
Canarias 35.729 149 3.997 185,61 1.904 88,42 2.000 92,88 604 28,05
Cantabria 22.577 79 2.224 382,74 1.039 178,81 1.089 187,41 351 60,40
Castilla La Mancha 152.833 55 22.918 1127,38 8.328 409,67 9.699 477,11 2.379 117,03
Castilla y León 188.780 852 31.929 1330,63 14.155 589,90 15.981 666,00 5.022 209,29
Catalunya 500.604 509 42.111 548,66 18.487 240,87 13.480 175,63 3.755 48,92
Ceuta 3.986 21 493 581,53 239 281,92 320 377,46 102 120,32
C. Valenciana 317.019 88 67.662 1352,22 23.655 472,74 18.173 363,19 2.653 53,02
Extremadura 65.442 191 10.681 1000,37 4.014 375,94 2.678 250,82 598 56,01
Galicia 97.202 552 21.069 780,48 9.564 354,29 9.574 354,66 2.370 87,79
Madrid 523.791 568 65.181 978,20 29.718 445,99 10.585 158,85 2.475 37,14
Melilla 6.111 19 929 1074,15 431 498,34 497 574,65 140 161,87
Murcia 99.631 19 16.416 1098,87 5.803 388,45 7.675 513,76 1.690 113,13
Navarra 48.646 161 3.191 487,76 1.496 228,67 1.876 286,76 670 102,41
País Vasco 135.565 778 11.760 532,66 6.068 274,85 85 3,85 18 0,82
La Rioja 25.877 136 4.132 1304,30 1.939 612,06 1.997 630,37 531 167,61
ESPAÑA 2.822.805 5.026 407.091 865,67 171.989 365,73 125.185 266,20 29.127 61,94

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 31.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 01.02.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 6.390 229
Aragón 2.933 71
Asturias 1.528 57
Baleares 590 14
Canarias 531 18
Cantabria 460 14
Castilla La Mancha 4.636 88
Castilla y León 5.659 113
Catalunya 9.423 46
Ceuta 72 4
C. Valenciana 4.826 391
Extremadura 1.471 118
Galicia 1.778 146
Madrid 12.610 40
Melilla 52 3
Murcia 1.113 116
Navarra 1.031 23
País Vasco 3.326 18
La Rioja 652 25
ESPAÑA 59.081 1.534