Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 1 de juliol de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 12.345 nous casos positius de coronavirus, i registrades 8 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 1 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 3.821.305 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.883 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 01.07.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 1 DE JULIOL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 621.030 308 14.084 166,39 6.638 78,42 5.375 63,50 1.405 16,60
Aragón 127.122 199 1.215 91,40 677 50,93 678 51,00 323 24,30
Asturias 54.258 165 1.003 98,45 610 59,88 108 10,60 62 6,09
Baleares 62.449 121 1.334 113,87 946 80,75 1.125 96,03 695 59,32
Canarias 61.463 361 2.807 129,00 1.568 72,06 1.605 73,76 725 33,32
Cantabria 32.002 158 1.271 218,05 811 139,13 707 121,29 317 54,38
Castilla La Mancha 196.876 13 1.129 55,20 560 27,38 580 28,36 204 9,97
Castilla y León 236.854 643 2.653 110,78 1.922 80,25 1.590 66,39 1.015 42,38
Catalunya 652.898 2.713 18.547 238,38 13.457 172,96 8.542 109,79 5.117 65,77
Ceuta 5.987 2 14 16,63 10 11,88 9 10,69 2 2,38
C. Valenciana 404.094 203 6.118 120,97 3.998 79,05 3.583 70,85 1.612 31,87
Extremadura 77.696 163 1.009 94,83 671 63,06 409 38,44 211 19,83
Galicia 130.190 138 1.726 63,88 1.082 40,05 862 31,90 406 15,03
Madrid 733.004 665 6.255 92,26 3.570 52,66 3.177 46,86 1.041 15,35
Melilla 9.293 3 79 90,73 54 62,01 22 25,27 8 9,19
Murcia 115.012 76 939 62,13 500 33,09 567 37,52 231 15,29
Navarra 64.012 68 638 96,49 332 50,21 405 61,25 171 25,86
País Vasco 205.038 343 2.495 112,36 1.453 65,44 16 0,72 2 0,09
La Rioja 32.027 36 416 130,03 215 67,21 236 73,77 77 24,07
ESPAÑA 3.821.305 6.378 63.732 134,31 39.074 82,35 29.596 62,37 13.624 28,71

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 30.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 01.07.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 10.062 14 1,6%
Aragón 3.547 3 2,8%
Asturias 1.978 2 3,6%
Baleares 844 0 1,4%
Canarias 791 3 1,3%
Cantabria 570 1 1,8%
Castilla La Mancha 6.012 0 3,1%
Castilla y León 6.925 6 2,9%
Catalunya 14.737 3 2,3%
Ceuta 116 0 1,9%
C. Valenciana 7.414 2 1,8%
Extremadura 1.807 0 2,3%
Galicia 2.423 2 1,9%
Madrid 15.453 10 2,1%
Melilla 97 0 1,0%
Murcia 1.606 0 1,4%
Navarra 1.184 0 1,8%
País Vasco 4.539 6 2,2%
La Rioja 778 1 2,4%
ESPAÑA 80.883 53 2,1%