Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 1 de maig de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 30 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 215.216 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 24.824 morts i 114.678 curats.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies a Espanya (dades consolidades a les 21.00 hores del 30.04.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 1 DE MAIG DE 2020 

Confirmats por PCR
CCAA Total Nous Increment
confirmats
IA (14 d.)
Andalucía 12.161 113 0,9% 17,70
Aragón 5.116 25 0,5% 47,53
Asturias 2.298 15 0,7% 17,01
Baleares 1.894 11 0,6% 19,66
Canarias 2.206 1 0,0% 9,15
Cantabria 2.184 11 0,5% 69,01
Castilla La Mancha 15.910 78 0,5% 95,92
Castilla y León 16.993 108 0,6% 127,82
Catalunya 49.307 391 0,8% 143,20
Ceuta 101 0 0,0% 12,98
C. Valenciana 10.347 16 0,2% 17,21
Extremadura 2.811 26 0,9% 14,52
Galicia 8.848 151 1,7% 60,23
Madrid 61.829 52 0,1% 83,97
Melilla 115 1 0,9% 12,72
Murcia 1.488 2 0,1% 4,35
Navarra 4.848 33 0,7% 95,08
País Vasco 12.824 123 1,0% 69,62
Rioja 3.936 18 0,5% 122,79
ESPAÑA 215.216 1.175 0,5% 63,78

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies
* La Comunitat de Madrid ha consolidat les dades i ajustat la sèrie de casos confirmats per PCR per retard de diverses setmanes en la recepció de resultats. El total de casos confirmats acumulats consolidats a 29/04/2020 és de 61.777.
Això afecta al total de casos confirmats a Espanya sent el total de casos confirmats acumulats consolidats a 29/04/2020 de 214.041.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts i curats per Comunitats Autònomes a Espanya (dades consolidades a les 21.00 hores del 30.04.2020).

CCAA Casos que han requerit hospitalització Casos que han ingressat en UCI Defuncions Sanats
Total Nous Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 5.936 62 729 8 1.238 31 6.334 624
Aragón 2.494 17 260 2 749 10 2.382 91
Asturias 1.938 23 140 3 273 0 860 25
Baleares 1.090 8 167 0 193 5 1.245 26
Canarias 914 5 176 0 136 1 1.151 20
Cantabria 1.009 2 79 0 192 1 1.509 26
Castilla La Mancha 8.618 51 596 4 2.498 35 5.615 103
Castilla y León 8.010 53 531 3 1.770 18 6.686 117
Catalunya 26.932 169 2.795 11 5.061 86 19.640 25
Ceuta 10 0 4 0 4 0 138 12
C. Valenciana 5.126 30 694 31 1.245 9 7.078 192
Extremadura 1.565 15 108 0 451 5 1.960 73
Galicia 2.759 12 313 3 555 8 5.816 243
Madrid 40.293 217 3.392 15 8.222 46 37.154 447
Melilla 44 0 3 0 2 0 96 0
Murcia 638 1 109 1 132 2 1.229 27
Navarra 1.977 12 132 0 458 7 2.185 72
País Vasco 6.607 46 544 3 1.312 16 11.380 444
La Rioja 1.433 9 88 0 333 1 2.220 61
ESPAÑA 117.393 732 10.860 84 24.824 281 114.678 2.628

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.