Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 1 de març de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 15.978 nous casos positius de coronavirus, i registrades 467 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 1 de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.188.553 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 69.609 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 01.03.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 1 DE MARÇ DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 479.489 86 14.772 175,56 5.810 69,05 4.895 58,18 911 10,83
Aragón 106.860 64 2.601 197,15 1.154 87,47 1.303 98,77 402 30,47
Asturias 43.540 101 2.027 198,18 931 91,02 167 16,33 48 4,69
Baleares 56.164 26 937 81,52 363 31,58 665 57,85 217 18,88
Canarias 40.887 96 2.224 103,28 1.163 54,01 1.187 55,12 418 19,41
Cantabria 24.699 39 812 139,74 346 59,54 439 75,55 135 23,23
Castilla La Mancha 169.170 3 2.107 103,65 743 36,55 804 39,55 188 9,25
Castilla y León 206.184 138 4.105 171,07 1.682 70,10 2.249 93,73 746 31,09
Catalunya 582.073 0 15.957 207,90 6.422 83,67 7.511 97,86 1.740 22,67
Ceuta 4.616 10 224 264,22 111 130,93 123 145,09 44 51,90
C. Valenciana 379.103 79 5.603 111,98 1.811 36,19 1.926 38,49 350 6,99
Extremadura 69.043 12 598 56,01 229 21,45 239 22,38 82 7,68
Galicia 112.070 31 3.711 137,47 1.521 56,34 1.626 60,23 477 17,67
Madrid 586.913 176 18.963 284,58 8.143 122,20 8.578 128,73 2.419 36,30
Melilla 6.981 5 318 367,69 155 179,22 163 188,47 49 56,66
Murcia 106.388 26 1.468 98,27 584 39,09 714 47,79 200 13,39
Navarra 51.379 42 853 130,39 401 61,29 529 80,86 200 30,57
País Vasco 151.509 212 5.050 228,74 2.191 99,24 52 2,36 1 0,05
La Rioja 27.463 13 261 82,39 103 32,51 116 36,62 36 11,36
ESPAÑA 3.204.531 1.159 82.591 175,63 33.863 72,01 33.286 70,78 8.663 18,42

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 28.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 01.03.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 8.393 133
Aragón 3.265 37
Asturias 1.770 41
Baleares 725 4
Canarias 596 13
Cantabria 510 5
Castilla La Mancha 5.613 34
Castilla y León 6.345 58
Catalunya 10.730 31
Ceuta 82 3
C. Valenciana 6.658 99
Extremadura 1.718 21
Galicia 2.226 62
Madrid 13.874 70
Melilla 72 7
Murcia 1.482 26
Navarra 1.094 4
País Vasco 3.731 12
La Rioja 725 5
ESPAÑA 69.609 665